| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
Simone | Simone | ||
Robson | Robson | ||
| Linha 30: | Linha 29: | ||
ip firewall lan | ip firewall lan | ||
192.168.1.50 | 192.168.1.50 | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | GRUPOS: | ||
| + | sim - Geral-sim | ||
| + | meta - Geral-meta | ||
| + | gerencia-sim - gerencia-sim | ||
| + | gerencia-meta - gerencia-meta | ||
| + | operacional-sim - operacional-sim | ||
| + | operacional-meta - operacional-meta | ||
| + | financeiro - financeiro | ||
| + | |||
| + | USUARIOS: | ||
| + | adriana ad*3449 | ||
| + | adriano ad*3920 | ||
| + | amanda am*2584 | ||
| + | andre.fernandes an*5432 | ||
| + | bianca bi*9934 | ||
| + | carolyne ca*2845 | ||
| + | celso ce*3945 | ||
| + | charla ch*0432 | ||
| + | clariça cl*4392 | ||
| + | claudia cl*2134 | ||
| + | cleiton cl*5529 | ||
| + | cristiano cr*0945 | ||
| + | danielly da*9433 | ||
| + | diego di*6643 | ||
| + | hellyn he*3022 | ||
| + | evelyn ev*1020 | ||
| + | ezequiela ez*9308 | ||
| + | fatima fa*4033 | ||
| + | fernanda.oliveira fe*1122 | ||
| + | fernando fe*6639 | ||
| + | francielli fr*5033 | ||
| + | giseli gi*3922 | ||
| + | glauco.rodrigues gl*3407 | ||
| + | gulaia gu*4430 | ||
| + | gustavo.silva gu*5638 | ||
| + | hitalo hi*9456 | ||
| + | jaqueline ja*4932 | ||
| + | joao jo*3377 | ||
| + | jose jo*2644 | ||
| + | josias jo*2934 | ||
| + | jucelito ju*9342 | ||
| + | juliana.ferreira ju*7210 | ||
| + | juliana.hames ju*3104 | ||
| + | junior ju*5520 | ||
| + | junyr ju*7382 | ||
| + | keli ke*2917 | ||
| + | kleiton kl*4821 | ||
| + | laercio la*3320 | ||
| + | lisa li*3021 | ||
| + | lizandra li*4021 | ||
| + | lubia lu*0432 | ||
| + | lucas lu*6328 | ||
| + | luciane lu*5420 | ||
| + | luizfelipe lu*2134 | ||
| + | marcelo ma*5420 | ||
| + | marcos ma*8422 | ||
| + | marcosbrasil ma*5430 | ||
| + | marquinhos ma*5522 | ||
| + | matheus ma*6639 | ||
| + | matteus ma*5430 | ||
| + | max ma*9643 | ||
| + | mayza ma*8823 | ||
| + | michel mi*3411 | ||
| + | moniky mo*1264 | ||
| + | monique mo*9423 | ||
| + | murilo mu*0321 | ||
| + | paulo.ricardo pa*4492 | ||
| + | renato re*4030 | ||
| + | robson ro*2094 | ||
| + | robsoncarvalho ro*2288 | ||
| + | sergio se*4320 | ||
| + | serope se*2324 | ||
| + | silva si*9934 | ||
| + | silvia si*2933 | ||
| + | simone si*9100 | ||
| + | stefanie st*8338 | ||
| + | taiane ta*4412 | ||
| + | tatiane ta*4432 | ||
| + | vicente vi*9943 | ||
| + | vinicius vi*2321 | ||
| + | wagner wa*3223 | ||
| + | </pre> | ||
Simone Robson João
CNPJ: SIM 11.540.932/0001-43 Meta 11.082.920/001-12
Telefones: 3028-5033 3024-9533 3024-9233 3024-8933
Numero do contrato junto a NET 6103914300 - Sim Emprestimos
Usuario e senha do modem net virtua admin papaleguas9002
Modem Thomson dwg850 ip do modem 10.0.0.254
ip firewall wan 10.0.0.1
ip firewall lan 192.168.1.50
GRUPOS: sim - Geral-sim meta - Geral-meta gerencia-sim - gerencia-sim gerencia-meta - gerencia-meta operacional-sim - operacional-sim operacional-meta - operacional-meta financeiro - financeiro USUARIOS: adriana ad*3449 adriano ad*3920 amanda am*2584 andre.fernandes an*5432 bianca bi*9934 carolyne ca*2845 celso ce*3945 charla ch*0432 clariça cl*4392 claudia cl*2134 cleiton cl*5529 cristiano cr*0945 danielly da*9433 diego di*6643 hellyn he*3022 evelyn ev*1020 ezequiela ez*9308 fatima fa*4033 fernanda.oliveira fe*1122 fernando fe*6639 francielli fr*5033 giseli gi*3922 glauco.rodrigues gl*3407 gulaia gu*4430 gustavo.silva gu*5638 hitalo hi*9456 jaqueline ja*4932 joao jo*3377 jose jo*2644 josias jo*2934 jucelito ju*9342 juliana.ferreira ju*7210 juliana.hames ju*3104 junior ju*5520 junyr ju*7382 keli ke*2917 kleiton kl*4821 laercio la*3320 lisa li*3021 lizandra li*4021 lubia lu*0432 lucas lu*6328 luciane lu*5420 luizfelipe lu*2134 marcelo ma*5420 marcos ma*8422 marcosbrasil ma*5430 marquinhos ma*5522 matheus ma*6639 matteus ma*5430 max ma*9643 mayza ma*8823 michel mi*3411 moniky mo*1264 monique mo*9423 murilo mu*0321 paulo.ricardo pa*4492 renato re*4030 robson ro*2094 robsoncarvalho ro*2288 sergio se*4320 serope se*2324 silva si*9934 silvia si*2933 simone si*9100 stefanie st*8338 taiane ta*4412 tatiane ta*4432 vicente vi*9943 vinicius vi*2321 wagner wa*3223