| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
'''Mais TI (Suporte Microsiga)''' | '''Mais TI (Suporte Microsiga)''' | ||
<pre> | <pre> | ||
| Linha 22: | Linha 21: | ||
Araujo | Araujo | ||
3226-0001 | 3226-0001 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''CDA''' | ||
| + | <pre> | ||
| + | Contatos Casas da Água | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Localidade | ||
| + | Endereço | ||
| + | Telefone | ||
| + | Rede | ||
| + | ID | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | são josé | ||
| + | matriz | ||
| + | 48 3271-3055 | ||
| + | 192.168.1.0 | ||
| + | 99 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | palhoça | ||
| + | filial | ||
| + | 48 3342-0274 | ||
| + | 192.168.129.0 | ||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | biguaçu | ||
| + | filial | ||
| + | 48 3243-3633 | ||
| + | 192.168.121.0 | ||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | itapema | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3368-7272 | ||
| + | 192.168.126.0 | ||
| + | 26 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | blumenau | ||
| + | filial r. São paulo | ||
| + | 47 3340-0777 | ||
| + | 192.168.122.0 | ||
| + | 12 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | blumenau | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3322-7666 | ||
| + | 192.168.136.0 | ||
| + | 28 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | florianopolis | ||
| + | filial estreito | ||
| + | 48 3244-0433 | ||
| + | 192.168.123.0 | ||
| + | 21 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | florianopolis | ||
| + | filial centro | ||
| + | 48 3225-4454 | ||
| + | 192.168.128.0 | ||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | florianopolis | ||
| + | filial trindade | ||
| + | 48 3333-1088 | ||
| + | 192.168.130.0 | ||
| + | 9 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | balneário comboriú | ||
| + | filial | ||
| + | 473367-4144 | ||
| + | 192.168.127.0 | ||
| + | 6 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | itajai | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3348-1266 | ||
| + | 192.168.125.0 | ||
| + | 4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | rio do sul | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3521-0011 | ||
| + | 192.168.124.0 | ||
| + | 24 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | jaraguá do sul | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3275-0204 | ||
| + | 192.168.132.0 | ||
| + | 27 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | joinvile floresta | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3436-0855 | ||
| + | 192.168.131.0 | ||
| + | 1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | joinvile america | ||
| + | filial | ||
| + | 47 3435-1166 | ||
| + | 192.168.133.0 | ||
| + | 11 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | tijucas | ||
| + | filial | ||
| + | 48 3263-4622 | ||
| + | 192.168.157.0 | ||
</pre> | </pre> | ||
Mais TI (Suporte Microsiga)
Ismael 8413-8686 9947-1825 3047-3766 3258-9347
Dell Grande
Eliandro 3254-8600
Extradigital
Araujo 3226-0001
CDA
Contatos Casas da Água Localidade Endereço Telefone Rede ID são josé matriz 48 3271-3055 192.168.1.0 99 palhoça filial 48 3342-0274 192.168.129.0 3 biguaçu filial 48 3243-3633 192.168.121.0 2 itapema filial 47 3368-7272 192.168.126.0 26 blumenau filial r. São paulo 47 3340-0777 192.168.122.0 12 blumenau filial 47 3322-7666 192.168.136.0 28 florianopolis filial estreito 48 3244-0433 192.168.123.0 21 florianopolis filial centro 48 3225-4454 192.168.128.0 8 florianopolis filial trindade 48 3333-1088 192.168.130.0 9 balneário comboriú filial 473367-4144 192.168.127.0 6 itajai filial 47 3348-1266 192.168.125.0 4 rio do sul filial 47 3521-0011 192.168.124.0 24 jaraguá do sul filial 47 3275-0204 192.168.132.0 27 joinvile floresta filial 47 3436-0855 192.168.131.0 1 joinvile america filial 47 3435-1166 192.168.133.0 11 tijucas filial 48 3263-4622 192.168.157.0