(→E-mails) |
(→E-mails) |
||
| (9 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
==E-mails== | ==E-mails== | ||
<pre> | <pre> | ||
| - | + | adriana.costa@totalsaudebrasil.com.br | b5=dewuT | |
| - | + | atendimento@totalsaudebrasil.com.br | wK&XkB$DGW8t | |
| - | + | cesar.jr@totalsaudebrasil.com.br | Za=ad4Cr | |
| - | + | comercial@totalsaudebrasil.com.br | co*7788!Al | |
| - | + | comercial1@totalsaudebrasil.com.br | co*1256!Al | |
| - | + | comercial2@totalsaudebrasil.com.br | co*9644!Al | |
| - | + | contato@totalsaudebrasil.com.br | temp*8844! | |
| - | + | enfermeira@totalsaudebrasil.com.br | xA#7NbyS0*s$ | |
| - | + | fernando.costa@totalsaudebrasil.com.br | gtBU@4re | |
| - | + | financeiro@totalsaudebrasil.com.br | financeiro#2019 | |
| - | + | gerente.operacional@totalsaudebrasil.com.br | ge*5656!OaL! | |
| - | + | goncalo.pires@totalsaudebrasil.com.br | pAd3*abr | |
| - | + | paulo.salvi@totalsaudebrasil.com.br | spQu@5e# | |
| - | + | site@totalsaudebrasil.com.br | s1t3@t0t4L! | |
| - | + | ||
</pre> | </pre> | ||
Tabela de conteúdo |
Responsáveis por solicitações: Paulo Salvi / Fernando Costa
Site - Lupa Informática Responsável projeto: Paulo Salvi URL: http://www.totalsaudebrasil.com.br
IP Interno Lupa - 187.94.98.145 - NAT para máquina 192.168.0.19
adriana.costa@totalsaudebrasil.com.br | b5=dewuT atendimento@totalsaudebrasil.com.br | wK&XkB$DGW8t cesar.jr@totalsaudebrasil.com.br | Za=ad4Cr comercial@totalsaudebrasil.com.br | co*7788!Al comercial1@totalsaudebrasil.com.br | co*1256!Al comercial2@totalsaudebrasil.com.br | co*9644!Al contato@totalsaudebrasil.com.br | temp*8844! enfermeira@totalsaudebrasil.com.br | xA#7NbyS0*s$ fernando.costa@totalsaudebrasil.com.br | gtBU@4re financeiro@totalsaudebrasil.com.br | financeiro#2019 gerente.operacional@totalsaudebrasil.com.br | ge*5656!OaL! goncalo.pires@totalsaudebrasil.com.br | pAd3*abr paulo.salvi@totalsaudebrasil.com.br | spQu@5e# site@totalsaudebrasil.com.br | s1t3@t0t4L!