(Diferença entre revisões)
|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| - | =Empresa Qualivida (CWF TIJUCAS)=
| |
| - | ==Informações==
| |
| - | CNPJ 36.901.896/0001-27
| |
| - | CWF MEDIACAO DE PAGAMENTO EIRELI
| |
| - | RUA BAYER FILHO,463 AP 03 - CENTRO-TIJUCAS
| |
| - |
| |
| - | contato UnetVale - 48 99176-5828
| |
| - | contato Algar - JOSIANE josianeas@algartelecom.com.br 48 98821-2785 - circuito 08528869 - 5 ip´s
| |
| | | | |
| - | ==Firewall==
| |
| - | Patrimonio 5177
| |
| - | Selo 8371
| |
| - |
| |
| - | Interfaces
| |
| - | re0 - WAN1-ALGAR -
| |
| - | re2 - WAN2-UNETVALE - 186.225.252.214/30 gw 186.225.252.213 mascara 255.255.255.252 dns 186.225.255.249/50
| |
| - | re1 - LAN - 192.168.40.1/24
| |
| - | re3 -
| |
| - |
| |
| - | gabinete de rack mb h81
| |
| - | celeron g1820 4gb ddr3 ssd 120gb 3 placas de rede gigabit
| |
| - |
| |
| - | LINK UNETVALE 100/100 Mb
| |
| - | 186.225.252.214/30
| |
| - | gw 186.225.252.213
| |
| - | mascara 255.255.255.252
| |
| - | dns 186.225.255.249/50
| |
| - |
| |
| - | LINK ALGAR 100/100 Mb
| |
| - | WAN:100.110.92.100/30
| |
| - | LAN:189.112.191.32/29
| |
| - | Gateway:189.112.191.38
| |
| - | Ips disponiveis: LAN:189.112.191.33 ate LAN:189.112.191.37
| |
| - | DNS primario: 200.225.254.123 DNS secundario: 200.225.254.126
| |
| - |
| |
| - | =WIFI=
| |
| - | <pre>
| |
| - | Ap´s Ubiquiti Unifi
| |
| - |
| |
| - | SSID: ADM_EMBRASEG_TJ
| |
| - | mac: 74:83:c2:c0:95:d2
| |
| - | pass: $F&$D#2BC926
| |
| - |
| |
| - | SSID: VISITANTES_EMBRASEG_TJ
| |
| - | mac: 74:83:c2:9c:e9
| |
| - | pass: embraseg
| |
| - | </pre>
| |
Edição de 13h20min de 14 de maio de 2021