| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
=IP Globalwave= | =IP Globalwave= | ||
189.90.54.90 mask 252 | 189.90.54.90 mask 252 | ||
Futuro 189.90.54.178-182 mask 248 | Futuro 189.90.54.178-182 mask 248 | ||
| + | |||
| + | *Haverá uma manutenção nos servidores de DNS e uma alteração no range de IPs pertencentes a Lupa, todo e qualquer aplicativo e ou sistema que apontar para o ip 189.90.54.90 sera impactado nessa mudança, favor verificar se existem algo que dependa desse ip e alterar para o nome de DNS lupahosting.com.br. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Segue o novo range para conhecimento 189.90.54.176/29 | ||
| + | Ips | ||
| + | 189.90.54.178 | ||
| + | 189.90.54.179 | ||
| + | 189.90.54.180 | ||
| + | 189.90.54.181 | ||
| + | 189.90.54.182 | ||
| + | |||
=IP GVT= | =IP GVT= | ||
201.22.86.92 | 201.22.86.92 | ||
189.90.54.90 mask 252 Futuro 189.90.54.178-182 mask 248
Segue o novo range para conhecimento 189.90.54.176/29
Ips 189.90.54.178 189.90.54.179 189.90.54.180 189.90.54.181 189.90.54.182
201.22.86.92