(→Firewall) |
(→Conta Google) |
||
| (87 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | =lupahosting= | ||
'''Celular do plantão:''' (48) 99997-1111 | '''Celular do plantão:''' (48) 99997-1111 | ||
| - | + | '''Uptime Robot''' | |
| + | |||
| + | Acesso ao uptimerobot https://uptimerobot.com | ||
| + | Login: monitoramento@lupainformatica.com.br | ||
| + | Senha: NiowA%5gx72l | ||
| + | |||
| + | PC Monitoramento: SMART-TV-LAB | ||
| + | Anydesk 178 354 046 senha:zb7A3%k0 | ||
| + | |||
| + | =VoIP= | ||
| + | |||
| + | '''Contrato ITConnect OS 1111''' | ||
| + | - Servidor SIP: opera.itconnect.com.br ou 138.122.66.211; | ||
| + | - Usuário: (8009486); | ||
| + | - Senha: (AIdo324koASd); | ||
| + | - Formato de envio da chamada: DDD + Número; | ||
| + | |||
| + | '''ATA Cisco ITConnect''' | ||
| + | IP: 192.168.5.7 | ||
| + | MAC d0:c7:89:78:8f:6c | ||
| + | |||
| + | Usuario:user | ||
| + | Senha:4aY6o1 | ||
| + | |||
| + | Usuario:admin | ||
| + | Senha:MjzE49 | ||
| + | |||
| + | '''Números''' | ||
| + | 30352366 | ||
| + | 30470763 | ||
| + | 30354088 | ||
| + | 32411366 | ||
| + | |||
| + | |||
'''Contas SIP Lupa''' | '''Contas SIP Lupa''' | ||
Estas contas são utilizadas em caso de emergência. | Estas contas são utilizadas em caso de emergência. | ||
| - | '''Voros''' | + | =='''Voros'''== |
| - | + | ||
Conta pré-pago | Conta pré-pago | ||
<pre> | <pre> | ||
| - | 1 - Acessar o www.voros.com.br | + | 1 - Acessar o www.voros.com.br http://seguro.voros.com.br/contaonline/app/index.php |
2 - Escolha a opção CONTA ON LINE | 2 - Escolha a opção CONTA ON LINE | ||
3 - Entrar com VoIP e senha: | 3 - Entrar com VoIP e senha: | ||
| Linha 17: | Linha 50: | ||
Respeitar minúsculas e maiúsculas | Respeitar minúsculas e maiúsculas | ||
4 - Escolha a opção CHAMADAS | 4 - Escolha a opção CHAMADAS | ||
| + | |||
</pre> | </pre> | ||
| - | + | Para adicionar creditos mandar email para: | |
| + | creditos@voros.com.br | ||
| - | + | =Informações de rede= | |
| + | ==Anatel== | ||
| + | Anatel | ||
| + | https://apps.anatel.gov.br/anatelconsumidor/Inicio.aspx | ||
| + | Login: 04.632.076/0001-90 | ||
| + | Senha: lupa*2010! | ||
| + | [[Arquivo:CadastroANATEl-LUPA.png]] | ||
| + | CNPJ 04.632.076/0001-90 MATRIZ LUPA INFORMATICA LTDA | ||
| + | telefone ALGAR voz total - 10312 | ||
| + | |||
| + | Protocolo ANATEL aberto 28-04-22 nº 202204281511952 [[Arquivo:Anatel_algar_lupa-08-05.pdf]] | ||
| + | Protocolo ANATEL 02-06-22 - 202206022011357 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==Firewall== | ==Firewall== | ||
192.168.0.1 | 192.168.0.1 | ||
| Linha 45: | Linha 85: | ||
Telefone Suporte VIVO 10315 | Telefone Suporte VIVO 10315 | ||
Contrato - [[Arquivo:LUPA_VIVO.pdf]] | Contrato - [[Arquivo:LUPA_VIVO.pdf]] | ||
| - | + | ||
| - | + | ALGAR VOZ TOTAL | |
| + | SUPORTE ALGAR 10312 | ||
| + | CIRCUITO 8114856 | ||
| + | Cliente: LUPA INFORMATICA LTDA | ||
| + | Endereço: CAMPOLINO ALVES 300, FLORIANOPOLIS - SC, BRASIL | ||
| + | CNPJ 04.632.076/0001-90 | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | ANATEL - cadastro | ||
| + | [[Arquivo:CadastroANATEl-LUPA.png]] | ||
| + | |||
| + | Chamado aberto | ||
| + | protocolo ANATEL | ||
| + | 202203110005601 | ||
| + | </pre> | ||
| + | ===Protocolos=== | ||
06-10-21 - Protocolo Brdigital - 549142021 - Aberto chamado - Normalizado após uns minutos. | 06-10-21 - Protocolo Brdigital - 549142021 - Aberto chamado - Normalizado após uns minutos. | ||
12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217264931 - Queda no link da internet. - Johnny | 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217264931 - Queda no link da internet. - Johnny | ||
12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217273216 - visita técnica central telefônica. - Johnny | 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217273216 - visita técnica central telefônica. - Johnny | ||
12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217612677 - Queda no link da internet / Visita Técnica. - Johnny | 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217612677 - Queda no link da internet / Visita Técnica. - Johnny | ||
| + | 25-11-21 - VIVO - 251120214406941 - Link sem conexao, tecnico veio ao local e alterou as conexoes, normalizado | ||
| + | 26-11-21- VIVO 261120216262038 - Sem conexao telefone, aberto chamado vao na segunda dia 29-11 | ||
| + | 07-12-21 - BRDIGITAL 670282021 670672021- Sem conexao, identificaram problema e foi necessario trocar equipamentos, sem acesso das 6:32 as 8h, e a tarde das 14:57 as 20:54, acesso normalizado | ||
| + | 16-12-21 - protocolo 161220215231005 vivo - nao recebe chamadas de alguns numeros - tecnico ira a tarde verificar no local | ||
| + | 05-05-22 - Protocolo BRDIGITAL 241552022 - Link oscilação - prazo 40min | ||
| + | 11-05-22 - Protocolo BRDIGITAL 25182022 - Quedas no link | ||
| + | 08-06-22 - Protocolo VIVO 080620228230737 - Link oscilando, tecnico vai verificar no local | ||
| + | 09-06-22 - Protocolo VIVO 090620229446524 - Cobrança chamado 080620228230737, ainda com problema, técnicos vao verificar | ||
| + | <pre> | ||
| + | Algar | ||
| + | Chamados com ALGAR | ||
| + | |||
| + | Problema com Circuito de VOZ, Inoperante, equipamento com LED LOS piscando Vermelho. | ||
| + | |||
| + | 2022 08987926 Ligação protocolo na ligação | ||
| + | 2022 08988564 Ieda protocolo no atendimento chamado aberto 10/03/2022 as 9:29 Ordem de Serviço 0007529769 prazo de atendimento 8h corridos. | ||
| + | |||
| + | 2022 09036339 Ligação ligação pra conhecimento do status 10/03/2022 as 17:40 +/- | ||
| + | 2022 09036604 Atendente relatou estar sem sistema , sem informações | ||
| + | |||
| + | 2022 09048678 Ligação ligação pra conhecimento do status 10/03/2022 as 17:50 +/- | ||
| + | 2022 09049396 Tassia protocolo de atendimento sem status de solução ou conhecimento do problema, Atendente relatou que atendimento estava agendado para dia seguinte(11/03/2022) entre 8h e 11:30. | ||
| + | |||
| + | 2022 09122599 ligaçao ligação pra conhecimento do status 11/03/2022 | ||
| + | 2022 09123523 Noeli atendimento esta no agendamento entre 8h e 11:30, sem status de resolução ou problema. | ||
| + | Protocolo 202209164134 - Identificaram OS aberta, ocorreu um imprevisto com o tecnico e pode chegar a qualquer momento, pediram para aguardar. | ||
| + | Protocolo 202209191455 - Tecnico foi ao local, sinal fibra esta ok, encaminhou para outro tecnico verificar o modem, previsao ate as 18h. | ||
| + | 22-03-22 protocolo 202210419093 - Nao esta recebendo ligações, intermitente - aberto chamado tecnico, prazo 8hs - Erro massivo comunicacao VIVOxALGAR | ||
| + | 11-04-22 - Protocolo Algar Florianopolis Clinicas - 202212797164 - problemas recebimento de chamadas de numeros da VIVO- Fica tentando discar e da mensagem que o número nao existe - prazo 4hs | ||
| + | 18-04-22 - 202213406653 - Voltou o problema recebimento de chamadas de numeros da VIVO- Fica tentando discar e da mensagem que o número nao existe - prazo 4hs (solucao problema comunicacao entre operadoras, feito reset nas redes) | ||
| + | 19-04-22 - 202213545576 - Status chamado, ainda aberto e estao verificando | ||
| + | 19-04-22 - 202213548352 Status chamado, ainda aberto solicitaram prioridade - prazo 8hs | ||
| + | 27-04-22 - 2022144282735 Algar - sem internet led LOS aceso | ||
| + | 28-04-22 - 202214338256 OS 0007556675 - Algar - sem internet led LOS aceso, disseram que nao foi aberto chamado do dia anterior | ||
| + | 02-05-22- Protocolo Algar link VOZ - 202214742139 - nao esta recebendo ligacoes de alguns numeros - prazo 8hs | ||
| + | 05-05-22 - Protocolo Algar voz LUPA - 202215117013 OS 0007975736 - Ligacoes nao estao funcionando, linha muda - aberto chamado tecnico | ||
| + | 13-05-22 - Protocolo Algar voz 202216307181 - Nao consegue ligar ao numero 47992187862 - Aberto chamado tecnico OS 0008047366 - prazo 4hs | ||
| + | |||
| + | 13-05-22 - Protocolo Algar internet - 202216296767 - internet caiu varias vezes, fizeram ajustes no modem e normalizou. | ||
| + | |||
| + | 24-05-22- Protocolo Algar DRX- 202217463358- Oscilação - Sem efetuar/receber chamadas - aberto chamado tecnico - prazo 8hs | ||
| + | 24-05-22- Protocolo Algar DRX- 202217469147- Status chamado, ja aberto ordem serviço e colocado como situação crítica. | ||
| + | Protocolo Algar DRX- 27-05-22 - 202217994737- Problema recebimento ligações, aberto chamado tecnico - prazo 8horas | ||
| + | 03-06-22 Protocolo Algar DRX - 202219811378 - Sem efetuar/receber chamadas - O chamado está em tratativa, aguardando retorno da operadora VIVO. | ||
| + | 08-06-22- Protocolo Algar DRX-VOZ TOTAL- 202220753235 - Problema efetuar/receber chamadas da OI e TIM. | ||
| + | 27-06-22 - Protocolo Algar DRX - 202222683866 - Problema qualidade ligações, picotamento - aberto chamado tecnico prazo 24hs. | ||
| + | 26-07-22- Algar Voz DRX- Protocolo 202225789765- Sem receber chamadas da VIVO- aberto chamado tecnico, prazo até 12:30 pro tecnico verificar e entrar em contato | ||
| + | 27-07-22- Protocolo Algar- 202225928543 - Sem internet - problema na região- prazo 12h30 | ||
| + | 17-08-22 - Protocolo Algar DRX - 202228187714- Internet oscilando, verificado intermitencia na regiao | ||
| + | 24-08-22 - Protocolo Algar DRX - 202228913555 - Link voz e dados sem conexao, aberto chamado tecnico prazo 4hs | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ==INTERNET ALGAR DRX== | ||
| + | CNPJ 15.663.729/0001-15 | ||
| + | DRX Tecnologia EIRELI ME | ||
| + | SUPORTE ALGAR 10312 | ||
| + | [[Arquivo:Fatura_Algar_.pdf]] | ||
| + | |||
| + | 192.168.100.1 | ||
| + | root, xjus#pTI*Lvl | ||
| Linha 84: | Linha 199: | ||
http://192.168.0.15 | http://192.168.0.15 | ||
admin, lupa2010 | admin, lupa2010 | ||
| + | |||
| + | AP NOC | ||
| + | 192.168.5.30 | ||
| + | Wifi NOC2 | ||
| + | N0c#Lup4.2 | ||
| + | |||
| + | Wifi NOC5 | ||
| + | N0c#Lup4.5 | ||
=Help Desk= | =Help Desk= | ||
| Linha 132: | Linha 255: | ||
senha jwfh3uhfSQfhd | senha jwfh3uhfSQfhd | ||
| - | =Conta Google= | + | Link: https://zabbix.serverdo.in |
| + | Login: lupainformatica | ||
| + | Senha: Qt@t3RgEU#%d | ||
| + | |||
| + | =Conta Google (celular do plantão)= | ||
suporte.lupa@gmail.com, lup@h0st1ng | suporte.lupa@gmail.com, lup@h0st1ng | ||
| Linha 166: | Linha 293: | ||
===srv-mysql-ip20=== | ===srv-mysql-ip20=== | ||
192.168.0.20 | 192.168.0.20 | ||
| - | root, lup@h0st1ng | + | root, K0br4Lp*2220! |
| + | lup@h0st1ng | ||
===srv-svn-ip33=== | ===srv-svn-ip33=== | ||
| Linha 195: | Linha 323: | ||
root, jf8#rfDs9S2 | root, jf8#rfDs9S2 | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''Criar usuário sftp''' | ||
| + | adduser xxxx | ||
| + | ln -s /var/www/xxxx/local_do_site /home/xxxx/www | ||
===srv-web-ip19=== | ===srv-web-ip19=== | ||
| Linha 256: | Linha 388: | ||
'''VM's''' | '''VM's''' | ||
| + | ==proxmox itapema== | ||
| + | ip 192.168.0.52 | ||
| + | root K0br4Lp*2252! | ||
| + | contem 1 vm replica do banco Itapema. | ||
==srv-proxmox-ip56== | ==srv-proxmox-ip56== | ||
| Linha 277: | Linha 413: | ||
http://192.168.0.80:9090 | http://192.168.0.80:9090 | ||
admin, lup@h0st1ng | admin, lup@h0st1ng | ||
| - | + | ==srv-CheckMK== | |
| - | ==srv- | + | 192.168.5.31 |
| - | 192.168.5. | + | checkmk lup@h0st1ng |
| - | + | Sistema de Monitoramento | |
| - | + | http://192.168.5.31/rockMonitoring | |
| + | lupa lup@h0st1ng | ||
==srv-hyper-v-ip150== | ==srv-hyper-v-ip150== | ||
| Linha 331: | Linha 468: | ||
'''Monitoramento de Espaço em disco''' | '''Monitoramento de Espaço em disco''' | ||
[http://lupahosting.com.br/wiki/index.php/Lupahosting-srv-backup-ip75-monitor-hd espaco_hd.sh] | [http://lupahosting.com.br/wiki/index.php/Lupahosting-srv-backup-ip75-monitor-hd espaco_hd.sh] | ||
| + | |||
| + | ==srv-backup PT5042 -ip76== | ||
| + | ip 192.168.0.76 | ||
| + | ssh 192.168.0.76:22 | ||
| + | http://192.168.0.76 | ||
| + | |||
| + | admin/root K0br4Lp*2276! | ||
| + | |||
| + | ==srv-backup replica- Selo 9522- ip 74== | ||
| + | selo 9522 | ||
| + | Placa mae ASUSTeK P8H61-M LX2 | ||
| + | Intel(R) Core(TM) i5-2500 | ||
| + | 4GB ram | ||
| + | 1x HD 1TB WDC WD10EFRX-68FYTN0 | ||
| + | 2x HD 8TB WDC WD80EFBX-68AZZN0 | ||
| + | Gabinete rack | ||
| + | |||
| + | admin/root K0br4Lp*2274! | ||
| + | |||
| + | ==Lenovo NAS Backup== | ||
| + | 192.168.0.76 IP fixo | ||
| + | 192.168.5.130 DHCP | ||
| + | login http - administrador | ||
| + | senha lup@h0st1ng | ||
| + | login ssh - bkpnas | ||
| + | senha K0br4Lp*2276! | ||
==Colocation Lupa== | ==Colocation Lupa== | ||
| Linha 339: | Linha 502: | ||
===Cartório Itapema=== | ===Cartório Itapema=== | ||
| - | '''IP LAN:''' 192.168.0. | + | '''IP LAN:''' 192.168.0.52 |
| - | https://192.168.0. | + | https://192.168.0.52:8006 |
| - | root, | + | root, K0br4Lp*2252! |
| - | + | '''IP MV:''' 192.168.0.53 | |
| + | =Oracle Cloud= | ||
| + | https://cloud.oracle.com | ||
| + | Cloud Account Name: lupainformatica | ||
| + | Login: ivandro@lupainformatica.com.br | ||
| + | Senha: 7588dFd0#b1G*cc!0469cb275f8a4 | ||
| + | |||
| + | =Antivirus= | ||
'''Painel de controle Bitdefender''' | '''Painel de controle Bitdefender''' | ||
https://cloud.gravityzone.bitdefender.com | https://cloud.gravityzone.bitdefender.com | ||
suporte@lupainformatica.com.br, lup@h0sTIng | suporte@lupainformatica.com.br, lup@h0sTIng | ||
| + | chave para add no google authenticator | ||
| + | CVY42I7O3RW4T32UEOBALRVSGM | ||
'''Sistema para abertura de chamados financeiros Securisoft''' | '''Sistema para abertura de chamados financeiros Securisoft''' | ||
Celular do plantão: (48) 99997-1111
Uptime Robot
Acesso ao uptimerobot https://uptimerobot.com
Login: monitoramento@lupainformatica.com.br Senha: NiowA%5gx72l PC Monitoramento: SMART-TV-LAB Anydesk 178 354 046 senha:zb7A3%k0
Contrato ITConnect OS 1111
- Servidor SIP: opera.itconnect.com.br ou 138.122.66.211; - Usuário: (8009486); - Senha: (AIdo324koASd); - Formato de envio da chamada: DDD + Número;
ATA Cisco ITConnect
IP: 192.168.5.7 MAC d0:c7:89:78:8f:6c Usuario:user Senha:4aY6o1 Usuario:admin Senha:MjzE49
Números
30352366 30470763 30354088 32411366
Contas SIP Lupa
Estas contas são utilizadas em caso de emergência.
Conta pré-pago
1 - Acessar o www.voros.com.br http://seguro.voros.com.br/contaonline/app/index.php 2 - Escolha a opção CONTA ON LINE 3 - Entrar com VoIP e senha: VoIP: 48010242 Senha: oz5z4S6G Respeitar minúsculas e maiúsculas 4 - Escolha a opção CHAMADAS
Para adicionar creditos mandar email para:
creditos@voros.com.br
Anatel https://apps.anatel.gov.br/anatelconsumidor/Inicio.aspx Login: 04.632.076/0001-90 Senha: lupa*2010!
CNPJ 04.632.076/0001-90 MATRIZ LUPA INFORMATICA LTDA telefone ALGAR voz total - 10312 Protocolo ANATEL aberto 28-04-22 nº 202204281511952 Arquivo:Anatel algar lupa-08-05.pdf Protocolo ANATEL 02-06-22 - 202206022011357
192.168.0.1 root, $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ admin, $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$
BRDigital 100Mb Telefone Suporte BrDigital 51 3022-5353 Designação: FNS001445020A noc.tickets@br.digital Contrato - Arquivo:LUPA BRDIGITAL.pdf Vivo Fibra 50Mb CODIGO CLIENTE: 8999 9789 9386 dv 1 Telefone Suporte VIVO 10315 Contrato - Arquivo:LUPA VIVO.pdf ALGAR VOZ TOTAL SUPORTE ALGAR 10312 CIRCUITO 8114856 Cliente: LUPA INFORMATICA LTDA Endereço: CAMPOLINO ALVES 300, FLORIANOPOLIS - SC, BRASIL CNPJ 04.632.076/0001-90
ANATEL - cadastro [[Arquivo:CadastroANATEl-LUPA.png]] Chamado aberto protocolo ANATEL 202203110005601
06-10-21 - Protocolo Brdigital - 549142021 - Aberto chamado - Normalizado após uns minutos. 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217264931 - Queda no link da internet. - Johnny 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217273216 - visita técnica central telefônica. - Johnny 12-11-21 - Protocolo VIVO - 121120217612677 - Queda no link da internet / Visita Técnica. - Johnny 25-11-21 - VIVO - 251120214406941 - Link sem conexao, tecnico veio ao local e alterou as conexoes, normalizado 26-11-21- VIVO 261120216262038 - Sem conexao telefone, aberto chamado vao na segunda dia 29-11 07-12-21 - BRDIGITAL 670282021 670672021- Sem conexao, identificaram problema e foi necessario trocar equipamentos, sem acesso das 6:32 as 8h, e a tarde das 14:57 as 20:54, acesso normalizado 16-12-21 - protocolo 161220215231005 vivo - nao recebe chamadas de alguns numeros - tecnico ira a tarde verificar no local 05-05-22 - Protocolo BRDIGITAL 241552022 - Link oscilação - prazo 40min 11-05-22 - Protocolo BRDIGITAL 25182022 - Quedas no link 08-06-22 - Protocolo VIVO 080620228230737 - Link oscilando, tecnico vai verificar no local 09-06-22 - Protocolo VIVO 090620229446524 - Cobrança chamado 080620228230737, ainda com problema, técnicos vao verificar
Algar Chamados com ALGAR Problema com Circuito de VOZ, Inoperante, equipamento com LED LOS piscando Vermelho. 2022 08987926 Ligação protocolo na ligação 2022 08988564 Ieda protocolo no atendimento chamado aberto 10/03/2022 as 9:29 Ordem de Serviço 0007529769 prazo de atendimento 8h corridos. 2022 09036339 Ligação ligação pra conhecimento do status 10/03/2022 as 17:40 +/- 2022 09036604 Atendente relatou estar sem sistema , sem informações 2022 09048678 Ligação ligação pra conhecimento do status 10/03/2022 as 17:50 +/- 2022 09049396 Tassia protocolo de atendimento sem status de solução ou conhecimento do problema, Atendente relatou que atendimento estava agendado para dia seguinte(11/03/2022) entre 8h e 11:30. 2022 09122599 ligaçao ligação pra conhecimento do status 11/03/2022 2022 09123523 Noeli atendimento esta no agendamento entre 8h e 11:30, sem status de resolução ou problema. Protocolo 202209164134 - Identificaram OS aberta, ocorreu um imprevisto com o tecnico e pode chegar a qualquer momento, pediram para aguardar. Protocolo 202209191455 - Tecnico foi ao local, sinal fibra esta ok, encaminhou para outro tecnico verificar o modem, previsao ate as 18h. 22-03-22 protocolo 202210419093 - Nao esta recebendo ligações, intermitente - aberto chamado tecnico, prazo 8hs - Erro massivo comunicacao VIVOxALGAR 11-04-22 - Protocolo Algar Florianopolis Clinicas - 202212797164 - problemas recebimento de chamadas de numeros da VIVO- Fica tentando discar e da mensagem que o número nao existe - prazo 4hs 18-04-22 - 202213406653 - Voltou o problema recebimento de chamadas de numeros da VIVO- Fica tentando discar e da mensagem que o número nao existe - prazo 4hs (solucao problema comunicacao entre operadoras, feito reset nas redes) 19-04-22 - 202213545576 - Status chamado, ainda aberto e estao verificando 19-04-22 - 202213548352 Status chamado, ainda aberto solicitaram prioridade - prazo 8hs 27-04-22 - 2022144282735 Algar - sem internet led LOS aceso 28-04-22 - 202214338256 OS 0007556675 - Algar - sem internet led LOS aceso, disseram que nao foi aberto chamado do dia anterior 02-05-22- Protocolo Algar link VOZ - 202214742139 - nao esta recebendo ligacoes de alguns numeros - prazo 8hs 05-05-22 - Protocolo Algar voz LUPA - 202215117013 OS 0007975736 - Ligacoes nao estao funcionando, linha muda - aberto chamado tecnico 13-05-22 - Protocolo Algar voz 202216307181 - Nao consegue ligar ao numero 47992187862 - Aberto chamado tecnico OS 0008047366 - prazo 4hs 13-05-22 - Protocolo Algar internet - 202216296767 - internet caiu varias vezes, fizeram ajustes no modem e normalizou. 24-05-22- Protocolo Algar DRX- 202217463358- Oscilação - Sem efetuar/receber chamadas - aberto chamado tecnico - prazo 8hs 24-05-22- Protocolo Algar DRX- 202217469147- Status chamado, ja aberto ordem serviço e colocado como situação crítica. Protocolo Algar DRX- 27-05-22 - 202217994737- Problema recebimento ligações, aberto chamado tecnico - prazo 8horas 03-06-22 Protocolo Algar DRX - 202219811378 - Sem efetuar/receber chamadas - O chamado está em tratativa, aguardando retorno da operadora VIVO. 08-06-22- Protocolo Algar DRX-VOZ TOTAL- 202220753235 - Problema efetuar/receber chamadas da OI e TIM. 27-06-22 - Protocolo Algar DRX - 202222683866 - Problema qualidade ligações, picotamento - aberto chamado tecnico prazo 24hs. 26-07-22- Algar Voz DRX- Protocolo 202225789765- Sem receber chamadas da VIVO- aberto chamado tecnico, prazo até 12:30 pro tecnico verificar e entrar em contato 27-07-22- Protocolo Algar- 202225928543 - Sem internet - problema na região- prazo 12h30 17-08-22 - Protocolo Algar DRX - 202228187714- Internet oscilando, verificado intermitencia na regiao 24-08-22 - Protocolo Algar DRX - 202228913555 - Link voz e dados sem conexao, aberto chamado tecnico prazo 4hs
CNPJ 15.663.729/0001-15 DRX Tecnologia EIRELI ME SUPORTE ALGAR 10312 Arquivo:Fatura Algar .pdf
192.168.100.1 root, xjus#pTI*Lvl
Unifique
187.94.98.128/27
IPs : 130 ~ 158 GW : 187.94.98.129 MSK : 255.255.255.224
DNS1: 189.90.48.3 DNS2: 189.90.48.4
189.90.54.152/29
IPs : 154 ~ 157 GW : 189.90.54.153 MSK : 255.255.255.248
DNS1: 189.90.48.3 DNS2: 189.90.48.4
Rede LAN: 192.168.0.0/24 Gateway: 192.168.0.1 DNS Primario: 192.168.0.30 DNS Secundario: 8.8.8.8
SSID Oculto: LUPA HOSTING Senha: how4lf3#0K4 http://192.168.0.15 admin, lupa2010 AP NOC 192.168.5.30 Wifi NOC2 N0c#Lup4.2 Wifi NOC5 N0c#Lup4.5
http://multisistema.com.br/sistemas/sc/helpdesk
robert.embracon, Emb2016# ivandro.lupa, ivandro0912 well.lupa, well0912 atendimento.lupa, atendimento0912
E-dominios
luciano@acafe.org.br, Windows
registro.br
LUI29 Lup@2010$
Cartório Porto Belo
DAEHR lupa1234
Acessos Locaweb
lupainformatica, lUp@*2020! atendimento@lupainformatica.com.br, S3nh@Fod@
kingHost
Senha de atendimento: TAOÍSMO
Acesso ao Painel de Controle:
luciano@acafe.org.br, lup@h0st1ng
E-mail Marketing
Acesso: financeiro@lupainformatica.com.br Senha: f1n4nc31r0 Senha de atendimento: COBRANÇA
Serverdo
link de acesso ao painel https://zimbra1.lupainformatica.com.br:7071/zimbraAdmin/
Login luciano@zimbra1.lupainformatica.com.br senha jwfh3uhfSQfhd
Link: https://zabbix.serverdo.in Login: lupainformatica Senha: Qt@t3RgEU#%d
suporte.lupa@gmail.com, lup@h0st1ng
Mindmeister
https://mm.tt/945689898?t=PVbhiN5rbs suporte.lupa@gmail.com, lup@h0st1ng
=Diagrama=
Gliffy
https://go.gliffy.com/go/publish/6256006
http://192.168.5.210 usuários: admin: ad*587 Andre: an*658 Patrick: pa*357 Lupa: lu*448 luciano: lu*887
SO PVE 5.4.34 https://192.168.0.2:8006 root K0br4Lp*2202!
Scripts
espaco_hd.sh
VM's
192.168.0.20 root, K0br4Lp*2220! lup@h0st1ng
192.168.0.33 root lup@h0st1ng junior, ju*2010!
espaco_hd.sh
192.168.0.71 root, lup@h0st1ng
192.168.0.12
Domínio: telamed.com.br Domínio: telamedbrasil.com.br (alias) IP Externo: 200.143.69.187 IP Interno: 192.168.0.12 (HTTP) IP Interno: 192.168.0.12 (MySQL) [editar]SFTP Host: 192.168.0.12 User: telamed Pswd: 99lr343Fds@D Path: /home/telamed/ root, jf8#rfDs9S2
Criar usuário sftp
adduser xxxx ln -s /var/www/xxxx/local_do_site /home/xxxx/www
192.168.0.19 root, lup@h0st1ng
https://192.168.0.9:8006 root, K0br4Lp*2204!
VM's Replicas do MySQL dos Cartórios e copia dos arquivos do Cart
https://192.168.0.9:8006/ root K0br4Lp*2209!
VM's
192.168.0.90 root, lup@hosting topmed, fij5#2FFS-356@1!fk60
192.168.0.11
192.168.0.70
192.168.0.35
192.168.0.8
192.168.0.17 root, lup@hosting topmed, fij5#2FFS-356@1!fk60
192.168.0.30 lupa, KdbSG7z5cYE= root, MG55AxOQzno=
IBM X3650 M3 S/N: TR01RFG Product ID: 7945EAU Proc: Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz Mem: 16GB / 2x sas 300Gb(raid1) 1x sas 300Gb(raid0) 1x sas 600Gb(raid0) 2x SSD 960Gb(raid1)
192.168.0.10 https://192.168.0.10:8006 root, K0br4Lp*2210!
VM's
ip 192.168.0.52 root K0br4Lp*2252! contem 1 vm replica do banco Itapema.
Versão SO: Debian 11 Proxmox 7 Proc: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz Mem: 16GB / HD: 01xSSD 120GB Sistema + 1x 3TB + 1x 6TB) IP LAN: 192.168.0.56 https://192.168.0.56:8006 ssh 192.168.0.56 root, K0br4Lp*2256!
192.168.5.242 gravafone, lupa2010
192.168.0.80 root, lup@h0st1ng
http://192.168.0.80:9090 admin, lup@h0st1ng
192.168.5.31 checkmk lup@h0st1ng Sistema de Monitoramento http://192.168.5.31/rockMonitoring lupa lup@h0st1ng
192.168.0.150 administrador lupa, lup4*1nf0rm4t1c4
Versão SO: Debian (OpenMediaVault) Proc: AMD Sempron(tm) 145 Processor IP LAN: 192.168.0.75/24 e 192.168.5.252/24
http://192.168.0.75 admin, lup@h0st1ng root K0br4Lp*2275! IP Exclusivo para servidor SVIRTUAL001: 10.20.30.6 Acesso interno: http://192.168.0.75:81 lupa2, lupa*2010! root, lup@h0st1ng FTP junior, ju*2010!
Scripts
crontab
Backup dos firewall's
backup-pfsense.sh
Backup dos sites
backup-srv-web-ip19.sh
Backup Banco de Dados
30 23 * * * root find /backup1/backup1/mysqlserver-ip20/ -mtime +12 -exec rm {} \;
backup-srv-mysqlserver-ip20.sh
Correção de permissão de acesso
00 07 * * * root chmod 770 -R /backup1/backup1/mysqlserver_ip20/ && chown root:desenv -R /backup1/backup1/mysqlserver_ip20/
Backup NAS IP 5.110
backup-nas.sh
Backup Cartório Tubarao
backup-tubarao.sh
Backup VS Cenografia
backup-vscenografia.sh
Backup NH Contabil
bkpNH.sh
Backup Plus Capital
pluscapital.sh
BACKUP ISABBEL DRX IP 30.71
backup-drx.sh
Monitoramento de Espaço em disco
espaco_hd.sh
ip 192.168.0.76 ssh 192.168.0.76:22 http://192.168.0.76 admin/root K0br4Lp*2276!
selo 9522 Placa mae ASUSTeK P8H61-M LX2 Intel(R) Core(TM) i5-2500 4GB ram 1x HD 1TB WDC WD10EFRX-68FYTN0 2x HD 8TB WDC WD80EFBX-68AZZN0 Gabinete rack admin/root K0br4Lp*2274!
192.168.0.76 IP fixo 192.168.5.130 DHCP login http - administrador senha lup@h0st1ng login ssh - bkpnas senha K0br4Lp*2276!
IP LAN: 192.168.0.50 https://192.168.0.50:8006 administrador, lup4*1nf0rm4t1c4
IP LAN: 192.168.0.52 https://192.168.0.52:8006 root, K0br4Lp*2252!
IP MV: 192.168.0.53
Cloud Account Name: lupainformatica Login: ivandro@lupainformatica.com.br Senha: 7588dFd0#b1G*cc!0469cb275f8a4
Painel de controle Bitdefender
