(→Logins) |
|||
| (uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | =Contatos= | ||
| + | Donos, sócios e gerentes: | ||
| + | Responsáveis por solicitações: | ||
| - | + | ==Informações e dados cadastrais== | |
| + | |||
| + | Razão Social: | ||
| + | CNPJ: | ||
| - | + | =Link= | |
| - | + | ||
| - | + | =Firewall= | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | Patrimônio: | |
| - | + | Atendimento: | |
| - | + | ||
| - | + | Versão SO: pfsense 2.0.3-RELEASE (i386) | |
| - | + | Hardware: | |
| - | + | Proc: AMD Sempron(tm) 145 | |
| - | + | Mem: GB / HD: 160GB | |
| - | + | ||
| - | + | Acesso WEB: https://topmed-centro.no-ip.info:8181/ | |
| - | + | Acesso SSH: ssh -l root topmed-centro.no-ip.info -p 6622 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | IP's | |
| - | + | LAN 192.168.0.1/24 | |
| - | + | WAN1(NET) 189.34.58.41(DHCP) | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | =Servidores= | ||
| - | + | ==APP== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Versão SO: Windows 2003 x64 SP2 En | ||
| + | Nome na Rede: FINANCEIRO | ||
| + | Hardware: | ||
| + | Proc: Athlon 64 x2 2.6GHz | ||
| + | Mem: 2GB / HD: 25GB(Virtual) | ||
| + | Acesso Interno: rdesktop -u administrator -p topconnect2010 192.168.0.20:3389 | ||
| + | Acesso Externo: rdesktop -u administrator -p topconnect2010 topmed-centro.no-ip.info:3389 | ||
| - | + | IP LAN 192.168.0.20/24 | |
| + | |||
| + | ===Logins=== | ||
<pre> | <pre> | ||
| - | + | cleverson, top2013* | |
| - | + | contabil01, | |
| - | + | fabricia, | |
| - | + | financeiro01, | |
| - | + | gisele, | |
| - | + | matheus, | |
| + | mult, | ||
| + | nuno, | ||
| + | paulo, | ||
| + | renata, | ||
| + | terrafirme, | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | ===Compartilhamentos=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [MultM3] - '''C:\MultM3''' | ||
| + | [TopMed 18638] - '''C:\TopMed 18638''' | ||
| - | [ | + | [Temp] - '''C:\Temp''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==VIRT-SERVER== | ||
| + | |||
| + | Patrimônio: | ||
| + | Atendimento: | ||
| + | |||
| + | Versão SO: Windows 2008 R2 SP1 - PtBR | ||
| + | Hardware: | ||
| + | Proc: Athlon 64 x2 2.6GHz | ||
| + | Mem: 4GB / HD: 160GB | ||
| + | |||
| + | Acesso Interno: rdesktop -u administrador -p papaleguas9002 192.168.0.3:3389 | ||
| + | Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p papaLeguas topmed-centro.no-ip.info:3333 | ||
| + | |||
| + | IP 192.168.0.3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoria: TOPMED CENTRO]] | ||
Tabela de conteúdo |
Donos, sócios e gerentes: Responsáveis por solicitações:
Razão Social: CNPJ:
Patrimônio: Atendimento: Versão SO: pfsense 2.0.3-RELEASE (i386) Hardware: Proc: AMD Sempron(tm) 145 Mem: GB / HD: 160GB
Acesso WEB: https://topmed-centro.no-ip.info:8181/ Acesso SSH: ssh -l root topmed-centro.no-ip.info -p 6622
IP's LAN 192.168.0.1/24 WAN1(NET) 189.34.58.41(DHCP)
Versão SO: Windows 2003 x64 SP2 En Nome na Rede: FINANCEIRO Hardware: Proc: Athlon 64 x2 2.6GHz Mem: 2GB / HD: 25GB(Virtual)
Acesso Interno: rdesktop -u administrator -p topconnect2010 192.168.0.20:3389 Acesso Externo: rdesktop -u administrator -p topconnect2010 topmed-centro.no-ip.info:3389
IP LAN 192.168.0.20/24
cleverson, top2013* contabil01, fabricia, financeiro01, gisele, matheus, mult, nuno, paulo, renata, terrafirme,
[MultM3] - '''C:\MultM3''' [TopMed 18638] - '''C:\TopMed 18638''' [Temp] - '''C:\Temp'''
Patrimônio: Atendimento:
Versão SO: Windows 2008 R2 SP1 - PtBR Hardware: Proc: Athlon 64 x2 2.6GHz Mem: 4GB / HD: 160GB
Acesso Interno: rdesktop -u administrador -p papaleguas9002 192.168.0.3:3389 Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p papaLeguas topmed-centro.no-ip.info:3333
IP 192.168.0.3