| (5 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | ==Alkasoft== | |
| - | + | Felipe | |
| - | + | (48) 3025-3500 | |
| - | + | (48) 3027-3535 | |
| - | + | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| + | ==Mais TI (Suporte Microsiga)== | ||
| + | Ismael | ||
| + | 8413-8686 | ||
| + | 9947-1825 | ||
| + | |||
| + | 3047-3766 | ||
| + | 3258-9347 | ||
| - | + | ||
| + | ==Dell Grande== | ||
<pre> | <pre> | ||
Eliandro | Eliandro | ||
| Linha 17: | Linha 21: | ||
| - | + | ==Macrocart== | |
| + | <pre> | ||
| + | Sidney | ||
| + | 9137-7577 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Publiy== | ||
<pre> | <pre> | ||
3033-5050 | 3033-5050 | ||
| Linha 23: | Linha 34: | ||
| - | + | ==Data Company== | |
| + | <pre> | ||
| + | Denise | ||
| + | (47) 3432-9750 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Extradigital== | ||
<pre> | <pre> | ||
Araujo | Araujo | ||
| Linha 29: | Linha 47: | ||
</pre> | </pre> | ||
| - | + | ||
| - | + | ==SBS Sistemas== | |
| - | + | Samuel | |
| + | (48) 3461-1095 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =CDA= | ||
| + | Localidade | ||
| + | Endereço | ||
| + | Telefone | ||
| + | Rede | ||
| + | ID | ||
| + | |||
| + | ==São José== | ||
| + | Presidente Kenyd | ||
| + | 48 3271-3055 | ||
| + | 192.168.1.0 | ||
| + | 99 | ||
| + | |||
| + | ==Palhoça== | ||
| + | 48 3342-0274 | ||
| + | 192.168.129.0 | ||
| + | 3 | ||
| - | + | ==Biguaçu== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | 48 3243-3633 | |
| - | + | 192.168.121.0 | |
| - | + | 2 | |
| - | + | ||
| - | 48 | + | ==Itapema== |
| - | 192.168. | + | |
| - | + | ||
| - | + | 47 3368-7272 | |
| - | + | 192.168.126.0 | |
| - | + | 26 | |
| - | + | ||
| - | 192.168. | + | ==Blumenau== |
| - | + | R. São paulo | |
| + | 47 3340-0777 | ||
| + | 192.168.122.0 | ||
| + | 12 | ||
| + | |||
| + | ==Blumenau== | ||
| - | + | 47 3322-7666 | |
| - | + | 192.168.136.0 | |
| - | + | 28 | |
| - | + | ||
| - | + | ==Florianopolis== | |
| - | + | filial estreito | |
| - | + | 48 3244-0433 | |
| - | + | 192.168.123.0 | |
| - | + | 21 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 47 3322-7666 | + | |
| - | 192.168.136.0 | + | |
| - | 28 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | filial estreito | + | |
| - | 48 3244-0433 | + | |
| - | 192.168.123.0 | + | |
| - | 21 | + | |
| Linha 151: | Linha 163: | ||
48 3263-4622 | 48 3263-4622 | ||
192.168.157.0 | 192.168.157.0 | ||
| - | |||
Tabela de conteúdo |
Felipe (48) 3025-3500 (48) 3027-3535
Ismael 8413-8686 9947-1825 3047-3766 3258-9347
Eliandro 3254-8600
Sidney 9137-7577
3033-5050
Denise (47) 3432-9750
Araujo 3226-0001
Samuel (48) 3461-1095
Localidade Endereço Telefone Rede ID
Presidente Kenyd 48 3271-3055 192.168.1.0 99
48 3342-0274 192.168.129.0 3
48 3243-3633 192.168.121.0 2
47 3368-7272 192.168.126.0 26
R. São paulo 47 3340-0777 192.168.122.0 12
47 3322-7666 192.168.136.0 28
filial estreito 48 3244-0433 192.168.123.0 21
florianopolis filial centro 48 3225-4454 192.168.128.0 8
florianopolis
filial trindade
48 3333-1088
192.168.130.0
9
balneário comboriú
filial
473367-4144
192.168.127.0
6
itajai
filial
47 3348-1266
192.168.125.0
4
rio do sul
filial
47 3521-0011
192.168.124.0
24
jaraguá do sul
filial
47 3275-0204
192.168.132.0
27
joinvile floresta
filial
47 3436-0855
192.168.131.0
1
joinvile america
filial
47 3435-1166
192.168.133.0
11
tijucas
filial
48 3263-4622
192.168.157.0