(→Firewall) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | + | =Informações e Contatos= | |
#Holding de Empresas: | #Holding de Empresas: | ||
| Linha 24: | Linha 19: | ||
Juliana: juliana@multione.com.br Skype: juliananiehues (48) 3094 9284 | Juliana: juliana@multione.com.br Skype: juliananiehues (48) 3094 9284 | ||
| - | + | 4º Andar | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 4º Andar | + | |
| Linha 83: | Linha 29: | ||
password | password | ||
| + | ==CABLE-MODEM NET== | ||
| + | IP-Conf 192.168.100.1 | ||
| + | user admin | ||
| + | senha password | ||
| + | |||
| + | ==IP-Comunicação-fw 10.1.1.1== | ||
| + | |||
| + | A interconexão é feita entre a MultiCorp e a ONEWG topologia: | ||
| + | LAN-MULTI --> FIREWALL <--> interconexão <--> FW-OneWG --> LAN-GW | ||
| + | |||
| + | Red-Astaro --> Dispositivo de VPN para as unidades da MultiONE (Formula, multicorp, ONEwg) | ||
| + | Cada filial que possui o dispositivo esta na faixa de is 10.xxx.o.0/24, ele é configurado como bridge | ||
| + | e fica instalado com a seguinte topologia: | ||
| + | |||
| + | RED-Astaro 10.61.0.0/24 (DHCP) | ||
| + | Responsavel Equipamento: infolinkti.com.br | ||
| + | Suporte: 0800 707 0221 | ||
| + | Solicitar para ser tranferido para o suporte ASTARO (Fernando Bambino) | ||
| - | + | =Firewall= | |
Patrimônio: 3449 | Patrimônio: 3449 | ||
| Linha 104: | Linha 68: | ||
INTERCONECT 192.168.24.5 | INTERCONECT 192.168.24.5 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
=Teamviewer= | =Teamviewer= | ||
| Linha 128: | Linha 74: | ||
| - | = | + | =Servidores= |
| - | + | ||
| - | + | ==Hyper-v== | |
| + | |||
| + | ===SRV-APP01=== | ||
| - | =SRV-Arquivos= | + | ===SRV-Arquivos=== |
IP 10.61.0.5 | IP 10.61.0.5 | ||
| - | ==Logins e senhas== | + | ===Logins e senhas=== |
<pre> | <pre> | ||
adriano, multi*2013 | adriano, multi*2013 | ||
| Linha 161: | Linha 109: | ||
</pre> | </pre> | ||
| - | = | + | |
| + | ===SRV-Backup=== | ||
| + | Login backup | ||
| + | Senha bkpMult1c0rp!* | ||
| + | |||
| + | ===SRV-DC=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==E-mails== | ||
'''LOGINS e SENHAS''' | '''LOGINS e SENHAS''' | ||
| Linha 192: | Linha 148: | ||
=MAPA REDE VISAO MACRO= | =MAPA REDE VISAO MACRO= | ||
[[Arquivo:MULTICORP VISAO MACRO.jpg]] | [[Arquivo:MULTICORP VISAO MACRO.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =ACADEMIA FORMULA= | ||
| + | Fórmula Iguatemi Florianópolis - 10.46.0.0/24 | ||
| + | Fórmula Continent Park - 10.47.0.0/24 | ||
| + | Fórmula Neumarket Blumenau - 10.48.0.0/24 | ||
| + | Fórmula Garten Joinville - 10.49.0.0/24 | ||
| + | |||
| + | ==FORMULA - JOINVILLE== | ||
| + | ===Roteador=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | Marca Modelo IP Usuário Senha | ||
| + | Intelbras WIN240 10.49.0.1 admin papaleguas9002 | ||
| + | |||
| + | Configurações: | ||
| + | |||
| + | Endereçamento WAN: DHCP | ||
| + | Endereço LAN: 10.49.0.1/24 | ||
| + | Range DHCP : 10.49.0.1 ~ 10.49.0.254 | ||
| + | Wireless (DESBILITADO) | ||
| + | SSID FORMULA-JVL | ||
| + | Senha 8807054000 | ||
| + | Criptografia - WPA2-PSK | ||
| + | |||
| + | Redirecionamento | ||
| + | |||
| + | Endereço IP Porta Local Porta Wan Protocolo Descrição | ||
| + | 10.49.0.161 37777 37777 TCP+UDP DVR | ||
| + | 10.49.0.161 9090 9090 TCP+UDP DVR | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ==FORMULA - CONTINENTE PARK SHOPPING== | ||
| + | |||
| + | '''Acesso ao Microtik''' | ||
| + | formula, formul#sC | ||
| + | |||
| + | ==FORMULA - SHOPPING IGUATEMI== | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | ==FILIAL FORMULA - SHOPPING IGUATEMI== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Atendimento Shopping = manutenção 3239-8732 / administração 3239-8751 | ||
| + | |||
| + | Infra Siemens 3239-8691 - 3239-8692(Internet) | ||
| + | </pre> | ||
Tabela de conteúdo |
As empresas ficam situadas no mesmo predio a ONEWG no 2º Andar e a MultiCorp no 4º Andar
O contato de TI da ONEGW é o Rodrigo 91559633
Jorge: 99811805 jorge@multione.com.br Juliana: juliana@multione.com.br Skype: juliananiehues (48) 3094 9284
4º Andar
186.222.6.38 192.168.50.1 password
IP-Conf 192.168.100.1 user admin senha password
A interconexão é feita entre a MultiCorp e a ONEWG topologia: LAN-MULTI --> FIREWALL <--> interconexão <--> FW-OneWG --> LAN-GW
Red-Astaro --> Dispositivo de VPN para as unidades da MultiONE (Formula, multicorp, ONEwg) Cada filial que possui o dispositivo esta na faixa de is 10.xxx.o.0/24, ele é configurado como bridge e fica instalado com a seguinte topologia:
RED-Astaro 10.61.0.0/24 (DHCP) Responsavel Equipamento: infolinkti.com.br Suporte: 0800 707 0221 Solicitar para ser tranferido para o suporte ASTARO (Fernando Bambino)
Patrimônio: 3449 Atendimento: 3264 Versão SO: BSD Hardware: Proc: AMD Sempron(tm) Processor LE-1250 Mem: 2GB / HD: 160GB
Acesso WEB: https://multicorp.no-ip.info:8181/ Acesso SSH: ssh -l root multicorp.no-ip.info -p 6622
DHCP Range 10.61.0.10 - 100
IP's LAN 10.61.0.1/24 WAN 192.168.50.2 | gw 192.168.50.1/24 INTERCONECT 192.168.24.5
299 368 474 papaLeguas9002
IP 10.61.0.5
adriano, multi*2013 beto, beto*2014 barbara, multi*2014 ceoli, multi*2015 gilmar, multi*2016 guta, multi*2017 henrique.bez, multi*2018 henrique.duarte, multi*2019 jorge, multi*2020 juliana.niehues, multi*2021 juliana.policarpo, multi*2022 kamile, multi*2023 luan, multi*2024 luana, multi*2030 mari, multi*2025 tatiane, multi*2047 vanessa, multi*2026 wilfredo, multi*2027 ze, multi*2028 zeze, multi*2029
Login backup Senha bkpMult1c0rp!*
LOGINS e SENHAS
MULTICORP-SC.COM.BR
adriano@multicorp-sc.com.br | lupa2014 carlos@multicorp-sc.com.br | ca9898* ceoli@multicorp-sc.com.br | lupa2013 girmar@multicorp-sc.com.br | lupa2013 henrique@multicorp-sc.com.br | lupa2013 kamille@multicorp-sc.com.br | lupa2013 luan@multicorp-sc.com.br | lupa2013 luana@multicorp-sc.com.br | lupa2013 mari@multicorp-sc.com.br | lupa2014 rosangela@multicorp-sc.com.br | lupa2014 tatiane@multicorp-sc.com.br | lupa2014 vanessa.t@multicorp-sc.com.br | 123multicorp-sc vanessa.t@onewg.com.br | 123onewg zeze@multicorp-sc.com.br | Zezelide2013
LIDESC.COM.BR
ana@lidesc.com.br | Analide2013 contato@lidesc.com.br | Stolide2013 gutasantos@lidesc.com.br | Stolide2013
Fórmula Iguatemi Florianópolis - 10.46.0.0/24 Fórmula Continent Park - 10.47.0.0/24 Fórmula Neumarket Blumenau - 10.48.0.0/24 Fórmula Garten Joinville - 10.49.0.0/24
Marca Modelo IP Usuário Senha Intelbras WIN240 10.49.0.1 admin papaleguas9002 Configurações: Endereçamento WAN: DHCP Endereço LAN: 10.49.0.1/24 Range DHCP : 10.49.0.1 ~ 10.49.0.254 Wireless (DESBILITADO) SSID FORMULA-JVL Senha 8807054000 Criptografia - WPA2-PSK Redirecionamento Endereço IP Porta Local Porta Wan Protocolo Descrição 10.49.0.161 37777 37777 TCP+UDP DVR 10.49.0.161 9090 9090 TCP+UDP DVR
Acesso ao Microtik formula, formul#sC
==FILIAL FORMULA - SHOPPING IGUATEMI== Atendimento Shopping = manutenção 3239-8732 / administração 3239-8751 Infra Siemens 3239-8691 - 3239-8692(Internet)