| (26 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
<table border="0" bordercolor="000000" width="30%" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="0" bordercolor="000000" width="30%" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" bgcolor="#64C8E8"> | <td align="center" bgcolor="#64C8E8"> | ||
| - | <font size="3" color="#ffffff">''' | + | <font size="3" color="#ffffff">'''Dyndns'''</font> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr style="background: #c4ecf7"> | <tr style="background: #c4ecf7"> | ||
| Linha 10: | Linha 11: | ||
https://www.dyndns.com/ | https://www.dyndns.com/ | ||
| - | + | '''login1: marciods senha: m@rc10''' | |
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | cartorioportobelo.webhop.org | ||
| + | ferreiraadv.webhop.org | ||
| + | lupa.webhop.org Host | ||
| + | ourodone.webhop.org | ||
| + | unil.webhop.org | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''login2: lupa senha: windows''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | barravelha.webhop.org | ||
| + | cartoriotubarao.webhop.org | ||
| + | divipiso.webhop.org | ||
| + | zc.webhop.org | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''login3: lupahosting senha: lupa2010''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa1''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | gerensul.dyndns.info | ||
| + | trindade-imobiliaria.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa2''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | cartoriocapivari.dyndns.info | ||
| + | cartoriotubarao.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa3''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | magistrale.dyndns.info | ||
| + | ponta-dos-ganchos.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa4''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa5''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | clinica-climed.dyndns.info | ||
| + | ourodone.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa6''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | cartorio-daisy.dyndns.info | ||
| + | guimaraesesantiago.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa7''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | heliocontabilidade.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa8''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | cartorio-biguacu.dyndns.info | ||
| + | conceito-bmg.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa9''' | ||
| + | |||
| + | Dominios: | ||
| + | <pre> | ||
| + | baia-norte.dyndns.info | ||
| + | editora-ponto.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''ddnslupa10''' | ||
| - | + | Dominios: | |
| + | <pre> | ||
| + | guimaraes-e-santiago.dyndns.info | ||
| + | precisao-formaturas.dyndns.info | ||
| + | </pre> | ||
| - | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
|
Dyndns |
|
Link para acessar o serviço: login1: marciods senha: m@rc10 Dominios: cartorioportobelo.webhop.org ferreiraadv.webhop.org lupa.webhop.org Host ourodone.webhop.org unil.webhop.org
Dominios: barravelha.webhop.org cartoriotubarao.webhop.org divipiso.webhop.org zc.webhop.org
Dominios: ddnslupa1 Dominios: gerensul.dyndns.info trindade-imobiliaria.dyndns.info ddnslupa2 Dominios: cartoriocapivari.dyndns.info cartoriotubarao.dyndns.info ddnslupa3 Dominios: magistrale.dyndns.info ponta-dos-ganchos.dyndns.info ddnslupa4 Dominios: ddnslupa5 Dominios: clinica-climed.dyndns.info ourodone.dyndns.info ddnslupa6 Dominios: cartorio-daisy.dyndns.info guimaraesesantiago.dyndns.info ddnslupa7 Dominios: heliocontabilidade.dyndns.info ddnslupa8 Dominios: cartorio-biguacu.dyndns.info conceito-bmg.dyndns.info ddnslupa9 Dominios: baia-norte.dyndns.info editora-ponto.dyndns.info ddnslupa10 Dominios: guimaraes-e-santiago.dyndns.info precisao-formaturas.dyndns.info |