| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
=Modem= | =Modem= | ||
| Linha 43: | Linha 42: | ||
'''IP 192.168.0.10''' | '''IP 192.168.0.10''' | ||
'''Acesso WAN 189.90.58.182:3089''' | '''Acesso WAN 189.90.58.182:3089''' | ||
| + | |||
| + | ===Teamviewer ID=== | ||
| + | 707 756 457 | ||
administrador, !ilhatec2010 | administrador, !ilhatec2010 | ||
| Linha 50: | Linha 52: | ||
'''IP 192.168.0.11''' | '''IP 192.168.0.11''' | ||
'''Acesso WAN 189.90.58.182''' | '''Acesso WAN 189.90.58.182''' | ||
| + | |||
| + | ===Teamviewer ID=== | ||
| + | 707 759 439 | ||
| + | |||
administrador, !ilhatec2010 | administrador, !ilhatec2010 | ||
Tabela de conteúdo |
IP 192.168.0.241
admin, !ilhatec2010
IP 192.168.0.242
admin, !#ilhatec2013!#
IP WAN 189.90.58.182
IP LAN 192.168.0.1
ilhatec, !#ilhatec2014
IP WAN NO-IP
IP LAN 192.168.1.1
ilhatec, !#ilhatec2014
https://portal.microsoftonline.com
administrador@ilhatec.com.br, !trueit2014
ilhatec, ilha20tec14
IP 192.168.0.10 Acesso WAN 189.90.58.182:3089
707 756 457
administrador, !ilhatec2010
IP 192.168.0.11 Acesso WAN 189.90.58.182
707 759 439
administrador, !ilhatec2010
sa, ilha1542#