(→Hospedagem com a LUPA) |
(→SRV-Backup) |
||
| (20 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
=Informações e Contatos= | =Informações e Contatos= | ||
| Linha 57: | Linha 56: | ||
Mem: 2GB / HD: 160GB | Mem: 2GB / HD: 160GB | ||
| - | Acesso WEB: https://multicorp. | + | Acesso WEB: https://multicorp.ddns.net:8181/ |
| - | Acesso SSH: ssh -l root multicorp. | + | Acesso SSH: ssh -l root multicorp.ddns.net -p 6622 |
DHCP Range 10.61.0.10 - 100 | DHCP Range 10.61.0.10 - 100 | ||
| Linha 66: | Linha 65: | ||
WAN 192.168.50.2 | gw 192.168.50.1/24 | WAN 192.168.50.2 | gw 192.168.50.1/24 | ||
INTERCONECT 192.168.24.5 | INTERCONECT 192.168.24.5 | ||
| - | |||
=Servidores= | =Servidores= | ||
| Linha 81: | Linha 79: | ||
Mem: 8GB / HD: 1TB | Mem: 8GB / HD: 1TB | ||
| - | Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p | + | Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p se*44mult! multicorp.ddns.net:3333 |
IP LAN 10.61.0.2/24 | IP LAN 10.61.0.2/24 | ||
| Linha 100: | Linha 98: | ||
Mem: 1GB / HD: 130GB | Mem: 1GB / HD: 130GB | ||
| - | Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p | + | Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p se*44Mult! multicorp.ddns.net:3939 |
IP LAN 10.61.0.4/24 | IP LAN 10.61.0.4/24 | ||
| - | |||
| - | |||
===SRV-Arquivos=== | ===SRV-Arquivos=== | ||
| Linha 116: | Linha 112: | ||
Mem: 1GB / HD: 235GB | Mem: 1GB / HD: 235GB | ||
| - | Acesso Externo: sshpass -p | + | Acesso Externo: sshpass -p se*44Mult! ssh -l root multicorp.ddns.net -p 22022 |
IP LAN 10.61.0.5/24 | IP LAN 10.61.0.5/24 | ||
| Linha 126: | Linha 122: | ||
barbara, multi*2014 | barbara, multi*2014 | ||
ceoli, multi*2015 | ceoli, multi*2015 | ||
| + | cristina, multi*2074 | ||
gilmar, multi*2016 | gilmar, multi*2016 | ||
guta, multi*2017 | guta, multi*2017 | ||
| Linha 138: | Linha 135: | ||
mari, multi*2025 | mari, multi*2025 | ||
nestor, multi*2030 | nestor, multi*2030 | ||
| + | priscilla, multi*1507 | ||
rodrigo, multi*3017 | rodrigo, multi*3017 | ||
| + | rosangela, multi*3014 | ||
| + | stella, multi*2038 | ||
tatiane, multi*2047 | tatiane, multi*2047 | ||
vanessa, multi*2026 | vanessa, multi*2026 | ||
| Linha 144: | Linha 144: | ||
ze, multi*2028 | ze, multi*2028 | ||
zeze, multi*2029 | zeze, multi*2029 | ||
| + | jnetto, multi*2015 | ||
</pre> | </pre> | ||
| Linha 156: | Linha 157: | ||
Mem: 1GB / HD: 235GB | Mem: 1GB / HD: 235GB | ||
| - | Acesso Externo: sshpass -p | + | Acesso Externo: sshpass -p se*44Mult! ssh -l root multicorp.ddns.net -p 22222 |
IP LAN 10.61.0.7/24 | IP LAN 10.61.0.7/24 | ||
| Linha 176: | Linha 177: | ||
IP LAN 10.61.0.3/24 - 10.61.0.135/24 | IP LAN 10.61.0.3/24 - 10.61.0.135/24 | ||
| - | |||
==E-mails== | ==E-mails== | ||
===Hospedagem com a LUPA=== | ===Hospedagem com a LUPA=== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<center> | <center> | ||
| Linha 204: | Linha 197: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| - | </ | + | </center> |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
===Hospedagem com a FLOIPA INTERNET -- OLD (Migrado)=== | ===Hospedagem com a FLOIPA INTERNET -- OLD (Migrado)=== | ||
| Linha 215: | Linha 212: | ||
<pre> | <pre> | ||
Servidor: www.multicorp-sc.com.br/cpanel | Servidor: www.multicorp-sc.com.br/cpanel | ||
| + | 187.49.226.54 | ||
Conta: f113700 | Conta: f113700 | ||
Senha: mtc1719 | Senha: mtc1719 | ||
| Linha 246: | Linha 244: | ||
girmar@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | girmar@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | ||
henrique@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | henrique@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | ||
| - | kamille@multicorp-sc.com.br | | + | kamille@multicorp-sc.com.br | multi123 |
| + | wilfredo@multicorp-sc.com.br | multi*2027 | ||
luan@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | luan@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | ||
luana@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | luana@multicorp-sc.com.br | lupa2013 | ||
mari@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | mari@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | ||
rodrigo@@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | rodrigo@@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | ||
| - | rosangela@multicorp-sc.com.br | | + | rosangela@multicorp-sc.com.br | multi*3014 |
tatiane@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | tatiane@multicorp-sc.com.br | lupa2014 | ||
vanessa.t@multicorp-sc.com.br | 123multicorp-sc | vanessa.t@multicorp-sc.com.br | 123multicorp-sc | ||
| Linha 263: | Linha 262: | ||
contato@lidesc.com.br | Stolide2013 | contato@lidesc.com.br | Stolide2013 | ||
gutasantos@lidesc.com.br | Stolide2013 | gutasantos@lidesc.com.br | Stolide2013 | ||
| + | rsvp@lidesc.com.br | lidesc123 | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | =Equipamentos= | ||
| + | |||
| + | Computador Rosangela | ||
| + | 882455572 | ||
| + | |||
| + | ==Wireless== | ||
| + | |||
| + | 10.61.0.210 | ||
| + | admin, admin | ||
| + | SSID: multicorp-adm | ||
| + | Senha: multicorp-holding-2013 | ||
=MAPA REDE VISAO MACRO= | =MAPA REDE VISAO MACRO= | ||
| Linha 316: | Linha 328: | ||
Infra Siemens 3239-8691 - 3239-8692(Internet) | Infra Siemens 3239-8691 - 3239-8692(Internet) | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | =Wilfredo= | ||
| + | ==MacBook== | ||
| + | 0407 | ||
| + | |||
| + | ==Iphone== | ||
| + | |||
| + | ==Tablet== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoria:HOSPEDAGEM]] | ||
Tabela de conteúdo |
As empresas ficam situadas no mesmo predio a ONEWG no 2º Andar e a MultiCorp no 4º Andar
O contato de TI da ONEGW é o Rodrigo 91559633
MULTICORP/MULTIONE - ITACORUBI
Jorge: 99811805 jorge@multione.com.br Juliana: juliana@multione.com.br Skype: juliananiehues (48) 3094 9284
4º Andar
186.222.6.38 192.168.50.1 password
IP-Conf 192.168.100.1 user admin senha password
IP-Comunicação-fw 10.1.1.1
A interconexão é feita entre a MultiCorp e a ONEWG topologia: LAN-MULTI --> FIREWALL <--> interconexão <--> FW-OneWG --> LAN-GW Red-Astaro --> Dispositivo de VPN para as unidades da MultiONE (Formula, multicorp, ONEwg) Cada filial que possui o dispositivo esta na faixa de is 10.xxx.o.0/24, ele é configurado como bridge e fica instalado com a seguinte topologia: RED-Astaro 10.61.0.0/24 (DHCP) Responsavel Equipamento: infolinkti.com.br Suporte: 0800 707 0221 Solicitar para ser tranferido para o suporte ASTARO (Fernando Bambino)
Patrimônio: 3449 Atendimento: 3264 Versão SO: BSD Hardware: Proc: AMD Sempron(tm) Processor LE-1250 Mem: 2GB / HD: 160GB
Acesso WEB: https://multicorp.ddns.net:8181/ Acesso SSH: ssh -l root multicorp.ddns.net -p 6622
DHCP Range 10.61.0.10 - 100
IP's LAN 10.61.0.1/24 WAN 192.168.50.2 | gw 192.168.50.1/24 INTERCONECT 192.168.24.5
Patrimônio: Atendimento:
Versão SO: Windows 2012 Standard (PT-BR) Nome na Rede: VIRT-SRV Hardware: Proc: Intel Xeon CPU E4-2403 1.8GHz Mem: 8GB / HD: 1TB
Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p se*44mult! multicorp.ddns.net:3333
IP LAN 10.61.0.2/24
Teamviewer 299 368 474 papaLeguas9002
(VIRTUAL/QUESTOR)
Versão SO: Windows 2012 Standard (PT-BR) Nome na Rede: SVR-APP01 Hardware: Proc: Intel Xeon CPU E4-2403 1.8GHz Mem: 1GB / HD: 130GB
Acesso Externo: rdesktop -u administrador -p se*44Mult! multicorp.ddns.net:3939
IP LAN 10.61.0.4/24
(VIRTUAL)
Versão SO: debian Nome na Rede: arquivos Hardware: Proc: Intel Xeon CPU E4-2403 1.8GHz Mem: 1GB / HD: 235GB
Acesso Externo: sshpass -p se*44Mult! ssh -l root multicorp.ddns.net -p 22022
IP LAN 10.61.0.5/24
adriano, multi*2013 beto, beto*2014 barbara, multi*2014 ceoli, multi*2015 cristina, multi*2074 gilmar, multi*2016 guta, multi*2017 henrique.bez, multi*2018 henrique.duarte, multi*2019 jorge, multi*2020 juliana.niehues, multi*2021 juliana.policarpo, multi*2022 kamile, multi*2023 luan, multi*2024 luana, multi*2030 mari, multi*2025 nestor, multi*2030 priscilla, multi*1507 rodrigo, multi*3017 rosangela, multi*3014 stella, multi*2038 tatiane, multi*2047 vanessa, multi*2026 wilfredo, multi*2027 ze, multi*2028 zeze, multi*2029 jnetto, multi*2015
(VIRTUAL)
Versão SO: debian Nome na Rede: backup Hardware: Proc: Intel Xeon CPU E4-2403 1.8GHz Mem: 1GB / HD: 235GB
Acesso Externo: sshpass -p se*44Mult! ssh -l root multicorp.ddns.net -p 22222
IP LAN 10.61.0.7/24
Login backup Senha bkpMult1c0rp!*
(VIRTUAL) **APENAS TERMINAL
Versão SO: Windows Hardware: Proc: Intel Xeon CPU E4-2403 1.8GHz Mem: 1GB / HD: 100GB
Acesso Externo:
IP LAN 10.61.0.3/24 - 10.61.0.135/24
|
INFORMAÇÔES DE TI | |
CPANEL
Servidor: www.multicorp-sc.com.br/cpanel 187.49.226.54 Conta: f113700 Senha: mtc1719 obs.: no webmail eu posso digitar o login e senha acima que gerencio todas as contas
FTP
Servidor: www.multicorp-sc.com.br f113700@multicorp-sc.com.br Conta: f113700 Senha: mtc1719 lidesc.com.br
CPANEL
Servidor: www.lidesc.com.br/cpanel Conta: onewg Senha: new1874EE
LOGINS e SENHAS
MULTICORP-SC.COM.BR
adriano@multicorp-sc.com.br | lupa2014 carlos@multicorp-sc.com.br | ca9898* ceoli@multicorp-sc.com.br | lupa2013 girmar@multicorp-sc.com.br | lupa2013 henrique@multicorp-sc.com.br | lupa2013 kamille@multicorp-sc.com.br | multi123 wilfredo@multicorp-sc.com.br | multi*2027 luan@multicorp-sc.com.br | lupa2013 luana@multicorp-sc.com.br | lupa2013 mari@multicorp-sc.com.br | lupa2014 rodrigo@@multicorp-sc.com.br | lupa2014 rosangela@multicorp-sc.com.br | multi*3014 tatiane@multicorp-sc.com.br | lupa2014 vanessa.t@multicorp-sc.com.br | 123multicorp-sc vanessa.t@onewg.com.br | 123onewg zeze@multicorp-sc.com.br | Zezelide2013
LIDESC.COM.BR
ana@lidesc.com.br | Analide2013 contato@lidesc.com.br | Stolide2013 gutasantos@lidesc.com.br | Stolide2013 rsvp@lidesc.com.br | lidesc123
Computador Rosangela 882455572
10.61.0.210 admin, admin SSID: multicorp-adm Senha: multicorp-holding-2013
As academias não fazem mais parte do Grupo e do contrato.
Fórmula Iguatemi Florianópolis - 10.46.0.0/24 Fórmula Continent Park - 10.47.0.0/24 Fórmula Neumarket Blumenau - 10.48.0.0/24 Fórmula Garten Joinville - 10.49.0.0/24
Marca Modelo IP Usuário Senha Intelbras WIN240 10.49.0.1 admin papaleguas9002 Configurações: Endereçamento WAN: DHCP Endereço LAN: 10.49.0.1/24 Range DHCP : 10.49.0.1 ~ 10.49.0.254 Wireless (DESBILITADO) SSID FORMULA-JVL Senha 8807054000 Criptografia - WPA2-PSK Redirecionamento Endereço IP Porta Local Porta Wan Protocolo Descrição 10.49.0.161 37777 37777 TCP+UDP DVR 10.49.0.161 9090 9090 TCP+UDP DVR
Acesso ao Microtik formula, formul#sC
==FILIAL FORMULA - SHOPPING IGUATEMI== Atendimento Shopping = manutenção 3239-8732 / administração 3239-8751 Infra Siemens 3239-8691 - 3239-8692(Internet)
0407