(→FRUTAS_UNIAO) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | ==Frutas União== | |
| - | + | <pre> • Internet | |
◦ Link Principal - UNIFIQUE (47) 3380-0800 | ◦ Link Principal - UNIFIQUE (47) 3380-0800 | ||
◦ Equipamento – ZTE ZXHN F670L | ◦ Equipamento – ZTE ZXHN F670L | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br | ▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br | ||
▪ mamao13@ | ▪ mamao13@ | ||
| + | </pre> | ||
| - | + | • Servidor Web e E-mail – gmail.com | |
◦ G-mail | ◦ G-mail | ||
▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br | ▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br | ||
▪ mamao13@ | ▪ mamao13@ | ||
| - | + | • Sub Rede - BOX 126 | |
| - | + | ◦ Rede Física | |
▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet | ▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet | ||
| - | + | ◦ WI-FI – Administrativo | |
▪ TP-Link | ▪ TP-Link | ||
▪ http://10.0.9.11/ | ▪ http://10.0.9.11/ | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
▪ admin | ▪ admin | ||
| - | + | ◦ WI-FI – Vendas BOX | |
▪ Intelbras HotSpot | ▪ Intelbras HotSpot | ||
▪ http://10.0.9.23/#/login | ▪ http://10.0.9.23/#/login | ||
| Linha 39: | Linha 40: | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | + | • Sub Rede - BOX 410 | |
| - | + | ◦ Equipamento: Hub Intelbras 16 Portas | |
| - | + | ◦ WI-FI – Vendas BOX | |
▪ Intelbras HotSpot | ▪ Intelbras HotSpot | ||
▪ http://10.0.9.25/#/login | ▪ http://10.0.9.25/#/login | ||
| Linha 47: | Linha 48: | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | + | • Enlace Ponto a Ponto - BOX 126 <> BOX 410 | |
| - | + | ◦ Equipamento: Intelbras WOW Mimo | |
▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1 | ▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1 | ||
▪ Link Chegada – BOX 410 - http://10.0.0.2 | ▪ Link Chegada – BOX 410 - http://10.0.0.2 | ||
▪ admin | ▪ admin | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | + | ◦ Suporte Rogério (48) 98409-7417 | |
| - | + | Equipamento wireless 1 | |
| - | + | Modelo WOM MiMo | |
| - | Modelo | + | Identificação do Equipamento CHEGADA LINK |
| - | WOM MiMo | + | Tempo Online 24 dia(s):14h:7m:32s |
| - | Identificação do Equipamento | + | Versão do Firmware 8.7 |
| - | CHEGADA LINK | + | Cliente NTP Desativado |
| - | Tempo Online | + | Data e Hora 09/04/2020 14:07:28 |
| - | 24 dia(s):14h:7m:32s | + | Modo de Operação Bridge |
| - | Versão do Firmware | + | |
| - | 8.7 | + | |
| - | Cliente NTP | + | |
| - | Desativado | + | |
| - | Data e Hora | + | |
| - | 09/04/2020 14:07:28 | + | |
| - | Modo de Operação | + | |
| - | Bridge | + | |
Informações da Wireless | Informações da Wireless | ||
| - | Modo | + | Modo Cliente WDS |
| - | Cliente WDS | + | Modo IEEE a/n |
| - | Modo IEEE | + | Largura de Banda 20/40 MHz |
| - | a/n | + | SSID PTP-UNIAO |
| - | Largura de Banda | + | Canal 184 (4920 MHz) |
| - | 20/40 MHz | + | Criptografia AES |
| - | SSID | + | BSSID 58:10:8C:30:32:B6 |
| - | PTP-UNIAO | + | Nível de Sinal-54/-39 dBm |
| - | Canal | + | Transmissão (CCQ) 98.33% |
| - | 184 (4920 MHz) | + | Potência de TX 28 dBm |
| - | Criptografia | + | Data Rate Atual 300 Mbps |
| - | AES | + | MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:BE |
| - | BSSID | + | Ganho da Antena 14 dBi |
| - | 58:10:8C:30:32:B6 | + | |
| - | Nível de Sinal | + | |
| - | -54/-39 dBm | + | |
| - | Transmissão (CCQ) | + | |
| - | 98.33% | + | |
| - | Potência de TX | + | |
| - | 28 dBm | + | |
| - | Data Rate Atual | + | |
| - | 300 Mbps | + | |
| - | MAC da Wireless | + | |
| - | 58:10:8C:30:32:BE | + | |
| - | Ganho da Antena | + | |
| - | 14 dBi | + | |
Informações da Ethernet | Informações da Ethernet | ||
| - | Status do Link | + | Status do Link Ativado |
| - | Ativado | + | Auto Negociação Ativado |
| - | Auto Negociação | + | Velocidade 100Mb/s |
| - | Ativado | + | Duplex Full |
| - | Velocidade | + | |
| - | 100Mb/s | + | |
| - | Duplex | + | |
| - | Full | + | |
| + | Configuração de TCP/IP - LAN | ||
| + | Endereço IP 10.0.0.2 | ||
| + | Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 | ||
| + | Gateway Padrão 10.0.0.254 | ||
| + | Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 | ||
| + | Gateway Padrão IPv6 :: | ||
| + | Endereço MAC 58:10:8C:30:32:BD | ||
| - | Configuração | + | Configuração DHCP |
| - | + | Servidor DHCP Desativado | |
| - | + | Controle de Banda Status do QoS Desativado | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | Equipamento wireless 2 | |
| - | + | Modelo WOM MiMo | |
| - | + | Identificação do Equipamento SAIDA LINK | |
| - | + | Tempo Online 3 dia(s):10h:27m:14s | |
| - | + | Versão do Firmware 8.7 | |
| - | + | Cliente NTP Desativado | |
| - | + | Data e Hora 19/03/2020 10:27:10 | |
| - | + | Modo de Operação Bridge | |
| - | + | ||
| - | Modelo | + | |
| - | WOM MiMo | + | |
| - | Identificação do Equipamento | + | |
| - | SAIDA LINK | + | |
| - | Tempo Online | + | |
| - | 3 dia(s):10h:27m:14s | + | |
| - | Versão do Firmware | + | |
| - | 8.7 | + | |
| - | Cliente NTP | + | |
| - | Desativado | + | |
| - | Data e Hora | + | |
| - | 19/03/2020 10:27:10 | + | |
| - | Modo de Operação | + | |
| - | Bridge | + | |
| - | + | ||
Informações da Wireless | Informações da Wireless | ||
| - | Modo | + | Modo AP + WDS |
| - | AP + WDS | + | Modo IEEE a/n |
| - | Modo IEEE | + | Largura de Banda 20/40 MHz |
| - | a/n | + | Canal de Extensão Acima |
| - | Largura de Banda | + | SSID PTP-UNIAO |
| - | 20/40 MHz | + | Canal 184 (4920 MHz) |
| - | Canal de Extensão | + | Faixa de Frequência 4910 ~ 4950 MHz |
| - | Acima | + | Criptografia AES |
| - | SSID | + | BSSID 58:10:8C:30:32:B6 |
| - | PTP-UNIAO | + | Clientes Conectados 2 |
| - | Canal | + | Potência de TX 28 dBm |
| - | 184 (4920 MHz) | + | MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:B6 |
| - | Faixa de Frequência | + | Ganho da Antena 14 dBi |
| - | 4910 ~ 4950 MHz | + | |
| - | Criptografia | + | |
| - | AES | + | |
| - | BSSID | + | |
| - | 58:10:8C:30:32:B6 | + | |
| - | Clientes Conectados | + | |
| - | 2 | + | |
| - | Potência de TX | + | |
| - | 28 dBm | + | |
| - | MAC da Wireless | + | |
| - | 58:10:8C:30:32:B6 | + | |
| - | Ganho da Antena | + | |
| - | 14 dBi | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Informações da Ethernet | ||
| + | Status do Link Ativado | ||
| + | Auto Negociação Ativado | ||
| + | Velocidade 100Mb/s | ||
| + | Duplex Full | ||
| - | Configuração de TCP/IP - LAN | + | Configuração de TCP/IP - LAN |
| - | Endereço IP | + | Endereço IP 10.0.0.1 |
| - | 10.0.0.1 | + | Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 |
| - | Máscara de Sub-rede | + | Gateway Padrão 10.0.0.1 |
| - | 255.255.255.0 | + | Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 |
| - | Gateway Padrão | + | Gateway Padrão IPv6 :: |
| - | 10.0.0.1 | + | Endereço MAC 58:10:8C:30:32:B5 |
| - | Endereço IPv6 | + | |
| - | ::ffff:a00:1:0:0/96 | + | |
| - | Gateway Padrão IPv6 | + | |
| - | :: | + | |
| - | Endereço MAC | + | |
| - | 58:10:8C:30:32:B5 | + | |
| - | + | Configuração DHCP Servidor DHCP | |
| - | Configuração DHCP | + | |
| - | Servidor DHCP | + | |
Desativado | Desativado | ||
| - | + | Controle de Banda Status do QoS | |
| - | Controle de Banda | + | |
| - | Status do QoS | + | |
Desativado | Desativado | ||
| - | + | • Servidores | |
| - | + | ||
◦ Equipamento: DELL T430 | ◦ Equipamento: DELL T430 | ||
◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245 | ◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245 | ||
| Linha 226: | Linha 155: | ||
▪ Focco.update – Administrador Local - senha: FUuniao04@ | ▪ Focco.update – Administrador Local - senha: FUuniao04@ | ||
▪ Focco.infra – Administrador Local - senha: FIuniao05@ | ▪ Focco.infra – Administrador Local - senha: FIuniao05@ | ||
| - | |||
| Linha 235: | Linha 163: | ||
▪ http://10.0.9.210 | ▪ http://10.0.9.210 | ||
| - | + | • Storage – Servidor de arquivos Backup | |
◦ Iomega StorCenter ix2 | ◦ Iomega StorCenter ix2 | ||
▪ http://10.0.9.16/ | ▪ http://10.0.9.16/ | ||
| Linha 241: | Linha 169: | ||
▪ mamao13@ | ▪ mamao13@ | ||
| - | + | • Impressoras - BOX 126 | |
◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series | ◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series | ||
▪ http://10.0.9.24 | ▪ http://10.0.9.24 | ||
| Linha 255: | Linha 183: | ||
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm | ▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm | ||
| - | + | • Impressoras - BOX 410 | |
◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w | ◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w | ||
▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm | ▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm | ||
| Linha 269: | Linha 197: | ||
▪ USB | ▪ USB | ||
| - | + | • Computadores - BOX 126 | |
1. Direção (Luciane) – | 1. Direção (Luciane) – | ||
2. Financeiro (Valquiria) – | 2. Financeiro (Valquiria) – | ||
| Linha 280: | Linha 208: | ||
9. Vendas BOX 126 (Willian) – | 9. Vendas BOX 126 (Willian) – | ||
| - | + | • Computadores - BOX 410 | |
1. Direção (Rodson) – | 1. Direção (Rodson) – | ||
2. Direção Vendas (Rodrigo) – | 2. Direção Vendas (Rodrigo) – | ||
| Linha 290: | Linha 218: | ||
8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) – | 8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) – | ||
| - | + | • Geradores | |
◦ BOX 126 | ◦ BOX 126 | ||
▪ Motomil MDG 500 ATS | ▪ Motomil MDG 500 ATS | ||
| Linha 296: | Linha 224: | ||
▪ Motomil MDG 500 ATS | ▪ Motomil MDG 500 ATS | ||
| - | + | • DVR | |
◦ BOX 126 | ◦ BOX 126 | ||
▪ Intelbras Serie – 8 câmeras | ▪ Intelbras Serie – 8 câmeras | ||
| Linha 307: | Linha 235: | ||
• Admin | • Admin | ||
• Mamao | • Mamao | ||
| - | + | • Sistema | |
◦ Antigos | ◦ Antigos | ||
▪ Controller – MSI Tecnologia | ▪ Controller – MSI Tecnologia | ||
| Linha 323: | Linha 251: | ||
• máster | • máster | ||
▪ Lucas – (27) 99961-8200 | ▪ Lucas – (27) 99961-8200 | ||
| - | |||
[[Categoria: Clientes]] | [[Categoria: Clientes]] | ||
[[Categoria: Contratos]] | [[Categoria: Contratos]] | ||
• Internet
◦ Link Principal - UNIFIQUE (47) 3380-0800
◦ Equipamento – ZTE ZXHN F670L
▪ admin
▪ Unisc202@
◦ Link Secundário - VIVO 4G (48) 99159-4152
◦ Equipamento – HUAWEI LPE CTE E5172
• Gateway
◦ Equipamento - DrayTEC Vigor 2926 DUAL WAN Security Router https://www.draytek.com/products/vigor2926/
◦ http://10.0.9.1/weblogin.htm
▪ Admin
▪ FWUni2022
• Acesso Externo – frutasuniao.ddns.net
◦ NO-IP -https://www.noip.com/pt-BRadmin
▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br
▪ mamao13@
• Servidor Web e E-mail – gmail.com
◦ G-mail
▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br
▪ mamao13@
• Sub Rede - BOX 126
◦ Rede Física
▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet
◦ WI-FI – Administrativo
▪ TP-Link
▪ http://10.0.9.11/
▪ admin
▪ admin
◦ WI-FI – Vendas BOX
▪ Intelbras HotSpot
▪ http://10.0.9.23/#/login
▪ admin
▪ ROGER
• Sub Rede - BOX 410
◦ Equipamento: Hub Intelbras 16 Portas
◦ WI-FI – Vendas BOX
▪ Intelbras HotSpot
▪ http://10.0.9.25/#/login
▪ admin
▪ ROGER
• Enlace Ponto a Ponto - BOX 126 <> BOX 410
◦ Equipamento: Intelbras WOW Mimo
▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1
▪ Link Chegada – BOX 410 - http://10.0.0.2
▪ admin
▪ ROGER
◦ Suporte Rogério (48) 98409-7417
Equipamento wireless 1
Modelo WOM MiMo Identificação do Equipamento CHEGADA LINK Tempo Online 24 dia(s):14h:7m:32s Versão do Firmware 8.7 Cliente NTP Desativado Data e Hora 09/04/2020 14:07:28 Modo de Operação Bridge
Informações da Wireless
Modo Cliente WDS Modo IEEE a/n Largura de Banda 20/40 MHz SSID PTP-UNIAO Canal 184 (4920 MHz) Criptografia AES BSSID 58:10:8C:30:32:B6 Nível de Sinal-54/-39 dBm Transmissão (CCQ) 98.33% Potência de TX 28 dBm Data Rate Atual 300 Mbps MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:BE Ganho da Antena 14 dBi
Informações da Ethernet
Status do Link Ativado Auto Negociação Ativado Velocidade 100Mb/s Duplex Full
Configuração de TCP/IP - LAN Endereço IP 10.0.0.2 Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 Gateway Padrão 10.0.0.254 Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 Gateway Padrão IPv6 :: Endereço MAC 58:10:8C:30:32:BD
Configuração DHCP Servidor DHCP Desativado Controle de Banda Status do QoS Desativado
Equipamento wireless 2
Modelo WOM MiMo Identificação do Equipamento SAIDA LINK Tempo Online 3 dia(s):10h:27m:14s Versão do Firmware 8.7 Cliente NTP Desativado Data e Hora 19/03/2020 10:27:10 Modo de Operação Bridge
Informações da Wireless
Modo AP + WDS Modo IEEE a/n Largura de Banda 20/40 MHz Canal de Extensão Acima SSID PTP-UNIAO Canal 184 (4920 MHz) Faixa de Frequência 4910 ~ 4950 MHz Criptografia AES BSSID 58:10:8C:30:32:B6 Clientes Conectados 2 Potência de TX 28 dBm MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:B6 Ganho da Antena 14 dBi
Informações da Ethernet Status do Link Ativado Auto Negociação Ativado Velocidade 100Mb/s Duplex Full
Configuração de TCP/IP - LAN Endereço IP 10.0.0.1 Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 Gateway Padrão 10.0.0.1 Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 Gateway Padrão IPv6 :: Endereço MAC 58:10:8C:30:32:B5
Configuração DHCP Servidor DHCP Desativado
Controle de Banda Status do QoS Desativado
• Servidores
◦ Equipamento: DELL T430
◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245
◦ WS 2016 – Maquina Virtual RDP – 10.0.9.250
◦ WS 2016 – Maquina Virtual Aplicações – 10.0.9.235
◦ Usuários
▪ administrador - senha: @@ism-UNI-2022!
▪ Focco.01 – Usuário de TS - senha: FCuniao01@
▪ Focco.02 – Usuário de TS - senha: FCuniao02@
▪ Focco.03 – Usuário de TS - senha: FCuniao03@
▪ Focco.update – Administrador Local - senha: FUuniao04@
▪ Focco.infra – Administrador Local - senha: FIuniao05@
◦ Equipamento: DELL PowerEdge T110 II
◦ LINUX – Oracle
▪ root
▪ k2FUZp+TOZJo9
▪ http://10.0.9.210
• Storage – Servidor de arquivos Backup
◦ Iomega StorCenter ix2
▪ http://10.0.9.16/
▪ administrador
▪ mamao13@
• Impressoras - BOX 126
◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series
▪ http://10.0.9.24
◦ Financeiro (Valquiria e Camila) – Never Stop
▪ http://10.0.9.17/
◦ Controladoria (Renato e Cátia) - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.3/SSI/index.htm
◦ Controladoria (Renato e Cátia) – RICOH
▪ http://10.0.9.13/web/guest/pt/websys/webArch/mainFrame.cgi
◦ CAIXA Box 126 - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm
◦ CAIXA Box 126 – Never Stop
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm
• Impressoras - BOX 410
◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm
◦ CAIXA Box 410 - HP LaserJet Pro M404-M405 PCL-6 (V4)
▪
◦ CAIXA Box 410 - HP LaserJet Pro M404-M405 PCL-6 (V4)
▪
◦ CAIXA Box 410 – Argox OS 214 – Impressora Térmica
▪ USB
◦ CAIXA Box 410 – Argox OS 214 – Impressora Térmica
▪ USB
◦ Direção - HP LaserJet Professional P1505
▪ USB
• Computadores - BOX 126
1. Direção (Luciane) –
2. Financeiro (Valquiria) –
3. Financeiro (Camila) –
4. Controladoria (Renato) –
5. Controladoria (Cátia) –
6. Caixa BOX 126 (Maisa) –
7. Caixa BOX 126 (Reserva) –
8. Vendas BOX 126 (Catarine) –
9. Vendas BOX 126 (Willian) –
• Computadores - BOX 410
1. Direção (Rodson) –
2. Direção Vendas (Rodrigo) –
3. Caixa 1 - BOX 410 (Ale) –
4. Caixa 2 - BOX 410 (Vera) –
5. Vendas 1 - BOX 410 (Venderores ) –
6. Vendas 2 - BOX 410 (Venderores) –
7. Vendas 3 - BOX 410 (Venderores) –
8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) –
• Geradores
◦ BOX 126
▪ Motomil MDG 500 ATS
◦ BOX 410
▪ Motomil MDG 500 ATS
• DVR
◦ BOX 126
▪ Intelbras Serie – 8 câmeras
▪ http://10.0.9.40
• Admin
• mamao
◦ BOX 410
▪ Intelbras MHDX 1016 – 16 câmeras
▪ http://10.0.9.22
• Admin
• Mamao
• Sistema
◦ Antigos
▪ Controller – MSI Tecnologia
• Admin
• Segredo
▪ Alberto – (48) 99114-3700
▪ Mobikoop
◦ Atuais
▪ FOCCO – SC e Bahia
• Admin
• mamao
▪ SisFrutos – BAHIA – Específico para Packing
• master
• máster
▪ Lucas – (27) 99961-8200