m (Limbo12 foi movido para GRUPO EMBRASEG - CWF QUALIVIDA TJ) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | =Firewall Tijucas= | ||
| + | <pre> | ||
| + | Patrimônio: 5177 | ||
| + | Selo: 8371 | ||
| + | |||
| + | Versão SO: pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) | ||
| + | Hardware: | ||
| + | Proc: AMD Athlon(tm) II X3 435 Processor | ||
| + | Mem: GB / HD: GB | ||
| + | |||
| + | gabinete de rack mb h81 | ||
| + | celeron g1820 4gb ddr3 ssd 120gb 3 placas de rede gigabit | ||
| + | |||
| + | Acesso UNETVALE: https://186.225.252.214:8181/ | ||
| + | Acesso ALGAR: https://189.112.191.33:8181/ | ||
| + | Usuario: admin | ||
| + | Senha: $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ | ||
| + | Acesso SSH: ssh -l root 186.225.252.214 -p 6622 | ||
| + | Acesso SSH 2: ssh -l root 189.112.191.33 -p 6622 | ||
| + | Senha : $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ | ||
| + | |||
| + | Interfaces: | ||
| + | re0 - WAN1-ALGAR - 189.112.191.33/29 gw 189.112.191.38 | ||
| + | re2 - WAN2-UNETVALE - 186.225.252.214/30 gw 186.225.252.213 | ||
| + | re1 - LAN - 192.168.31.1/24 | ||
| + | re3 - | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | '''LINK UNETVALE 100/100 Mb''' | ||
| + | CNPJ:36.901.896/0001-27 | ||
| + | Link Corporativo / IP Fixo / Simetrico / Assincrono | ||
| + | Ip:186.225.252.214/30 | ||
| + | GW 186.225.252.213 | ||
| + | Mascara 255.255.255.252 | ||
| + | DNS 186.225.255.249/50 | ||
| + | Enlace: 186.225.225.212 | ||
| + | ONU está em bridge | ||
| + | Contrato: [[Arquivo:Contrato CWF Unetvale.pdf]] | ||
| + | Suporte Unetvale 48 3263-8700 | ||
| + | |||
| + | '''LINK ALGAR 100/100 Mb''' | ||
| + | CNPJ: 36901896000127 | ||
| + | WAN:100.110.92.100/30 | ||
| + | LAN:189.112.191.32/29 | ||
| + | Gateway:189.112.191.38 | ||
| + | Ips disponiveis: LAN:189.112.191.33 ate LAN:189.112.191.37 | ||
| + | DNS primario: 200.225.254.123 DNS secundario: 200.225.254.126 | ||
| + | Telefone Suporte Algar NOC 0800-940-2999 | ||
| + | Telefone Suporte Algar 10312 | ||
| + | Contrato: [[Arquivo:Contrato CWF Algar.pdf] | ||
| + | Circuitos nº 08528869 | ||
| + | |||
| + | ==Protocolos:== | ||
| + | |||
| + | Protocolos UnetVale: | ||
| + | 24-06-21 - 2106240798 - Link com perda 09:37 | ||
| + | 25-06-21 - Link com perda 09:05 - Protocolo UnetVale - 2106250192 | ||
| + | 25-06-21 - 14:56 Nova queda de rede, mesmo protocolo 2106250192 - Identificaram um problema de convergencia com algumas rotas e estao averiguando. | ||
| + | 13-09-21 - 2109130347 - Sem conexao - Luiz analista da operadora UnetVale me informou que ocorreu uma queda as 14:28 e com isso ocorreu a indisponibilidade, acesso normalizado. | ||
| + | 25-09-21 - Protocolo Unetvale 2109250656 - DaAniel - Rompimento de fibra, devido a queda de um poste, previsão pra normalizar até as 13:00 horas | ||
| + | 15-09-22 - Protocolo Unetvale 20209151527 - Instabilidade na região | ||
| + | 19-09-22 - Protocolo Unetvale 20209190440 - Ficou de retonar com mais informações, suporte nivel 2 ocupado. | ||
| + | |||
| + | Protocolos Algar: | ||
| + | 15-12-21 - Protocolo Algar TJ- 202158256799 - Perda de pacote - aberto chamado para verificarem | ||
| + | 14-10-21 - Protocolo Algar 202151395399 - Link sem internet - Link normalizou, aberto chamado tecnico para verificar o ocorrido | ||
| + | 24-11-21 - Protocolo 202155726005 - Link sem internet, aberto chamado tecnico para verificar o ocorrido, nao identificaram problemas. | ||
| + | 12-03-22 - Protocolo Algar 202209309052 - Link sem internet por 44 minutos - Link normalizou. | ||
| + | 22-08-22 - Protocolo Algar Embraseg- 202228654297- Oscilação internet- Problema na região, em tratativa, pode ocorrer durante o dia mais oscilações | ||
| + | |||
| + | Reservas IP Acesso liberado | ||
| + | Jonathan 5c:26:0a:ff:08:9d 192.168.31.201 | ||
| + | Carla d0:67:e5:f5:90:5c 192.168.31.202 | ||
| + | Michelly 90:b1:1c:f7:bf:75 192.168.31.203 | ||
| + | Tatiani d4:ae:52:fc:b1:f3 192.168.31.204 | ||
| + | |||
| + | ==WIFI== | ||
| + | '''Gerenciamento das Antenas''' | ||
| + | https://cwf.ddns.net:8443 | ||
| + | atendimento@lupainformatica.com.br Lupa*2010! | ||
| + | |||
| + | SSID: ADM_EMBRASEG_TJ | ||
| + | mac: 74:83:c2:c0:95:d2 | ||
| + | pass: $F&$D#2BC926 | ||
| + | |||
| + | SSID: VISITANTES_EMBRASEG_TJ | ||
| + | mac: 74:83:c2:9c:e9 | ||
| + | pass: bemvindo123 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==DVR== | ||
| + | https://cwf.ddns.net:4430/ | ||
| + | |||
| + | IP 192.168.31.177 | ||
| + | admin lupa*2010! | ||
| + | provisa pro*2021! | ||
| + | izabel iz*5915! | ||
| + | rdorigo rod*2022! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==BIT DEFENDER== | ==BIT DEFENDER== | ||
produto esta sendo compartilhado com Embraseg 4 andar | produto esta sendo compartilhado com Embraseg 4 andar | ||
Tabela de conteúdo |
Patrimônio: 5177 Selo: 8371 Versão SO: pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) Hardware: Proc: AMD Athlon(tm) II X3 435 Processor Mem: GB / HD: GB gabinete de rack mb h81 celeron g1820 4gb ddr3 ssd 120gb 3 placas de rede gigabit Acesso UNETVALE: https://186.225.252.214:8181/ Acesso ALGAR: https://189.112.191.33:8181/ Usuario: admin Senha: $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ Acesso SSH: ssh -l root 186.225.252.214 -p 6622 Acesso SSH 2: ssh -l root 189.112.191.33 -p 6622 Senha : $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ Interfaces: re0 - WAN1-ALGAR - 189.112.191.33/29 gw 189.112.191.38 re2 - WAN2-UNETVALE - 186.225.252.214/30 gw 186.225.252.213 re1 - LAN - 192.168.31.1/24 re3 -
LINK UNETVALE 100/100 Mb CNPJ:36.901.896/0001-27 Link Corporativo / IP Fixo / Simetrico / Assincrono Ip:186.225.252.214/30 GW 186.225.252.213 Mascara 255.255.255.252 DNS 186.225.255.249/50 Enlace: 186.225.225.212 ONU está em bridge Contrato: Arquivo:Contrato CWF Unetvale.pdf Suporte Unetvale 48 3263-8700 LINK ALGAR 100/100 Mb CNPJ: 36901896000127 WAN:100.110.92.100/30 LAN:189.112.191.32/29 Gateway:189.112.191.38 Ips disponiveis: LAN:189.112.191.33 ate LAN:189.112.191.37 DNS primario: 200.225.254.123 DNS secundario: 200.225.254.126 Telefone Suporte Algar NOC 0800-940-2999 Telefone Suporte Algar 10312 Contrato: [[Arquivo:Contrato CWF Algar.pdf] Circuitos nº 08528869
Protocolos UnetVale: 24-06-21 - 2106240798 - Link com perda 09:37 25-06-21 - Link com perda 09:05 - Protocolo UnetVale - 2106250192 25-06-21 - 14:56 Nova queda de rede, mesmo protocolo 2106250192 - Identificaram um problema de convergencia com algumas rotas e estao averiguando. 13-09-21 - 2109130347 - Sem conexao - Luiz analista da operadora UnetVale me informou que ocorreu uma queda as 14:28 e com isso ocorreu a indisponibilidade, acesso normalizado. 25-09-21 - Protocolo Unetvale 2109250656 - DaAniel - Rompimento de fibra, devido a queda de um poste, previsão pra normalizar até as 13:00 horas 15-09-22 - Protocolo Unetvale 20209151527 - Instabilidade na região 19-09-22 - Protocolo Unetvale 20209190440 - Ficou de retonar com mais informações, suporte nivel 2 ocupado. Protocolos Algar: 15-12-21 - Protocolo Algar TJ- 202158256799 - Perda de pacote - aberto chamado para verificarem 14-10-21 - Protocolo Algar 202151395399 - Link sem internet - Link normalizou, aberto chamado tecnico para verificar o ocorrido 24-11-21 - Protocolo 202155726005 - Link sem internet, aberto chamado tecnico para verificar o ocorrido, nao identificaram problemas. 12-03-22 - Protocolo Algar 202209309052 - Link sem internet por 44 minutos - Link normalizou. 22-08-22 - Protocolo Algar Embraseg- 202228654297- Oscilação internet- Problema na região, em tratativa, pode ocorrer durante o dia mais oscilações
Reservas IP Acesso liberado Jonathan 5c:26:0a:ff:08:9d 192.168.31.201 Carla d0:67:e5:f5:90:5c 192.168.31.202 Michelly 90:b1:1c:f7:bf:75 192.168.31.203 Tatiani d4:ae:52:fc:b1:f3 192.168.31.204
Gerenciamento das Antenas
https://cwf.ddns.net:8443 atendimento@lupainformatica.com.br Lupa*2010!
SSID: ADM_EMBRASEG_TJ mac: 74:83:c2:c0:95:d2 pass: $F&$D#2BC926
SSID: VISITANTES_EMBRASEG_TJ mac: 74:83:c2:9c:e9 pass: bemvindo123
https://cwf.ddns.net:4430/ IP 192.168.31.177 admin lupa*2010! provisa pro*2021! izabel iz*5915! rdorigo rod*2022!
produto esta sendo compartilhado com Embraseg 4 andar
Product Name Devices Months Quantity Keys Bitdefender 214 12 1 PBLZ2YV >>> Ativado 13-07-21<<<<Expirado<<< GravityZone Advanced Business Security ------------------------------------------------------------------------ Bitdefender 214 36 1 QT6DJ6C >>>Ativado 14-07-2022 GravityZone Advanced Business Security