| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | =IP Globalwave= | + | =NOC= |
| + | ==IP Globalwave== | ||
189.90.54.90 mask 252 | 189.90.54.90 mask 252 | ||
Futuro 189.90.54.178-182 mask 248 | Futuro 189.90.54.178-182 mask 248 | ||
| Linha 17: | Linha 18: | ||
| - | =IP GVT= | + | ==IP GVT== |
201.22.86.92 | 201.22.86.92 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =LABORATORIO= | ||
| + | |||
| + | ==IP's== | ||
| + | |||
| + | ===Servidores=== | ||
| + | Servidor arquivos: 192.168.1.12 / 192.168.1.13 | ||
| + | |||
| + | Servidor Suporte: 192.168.1.200 | ||
| + | |||
| + | ===Equipamentos=== | ||
| + | |||
| + | Roteador Loja: 192.168.1.50 | ||
| + | |||
| + | Maquina Ponto: 192.168.1.250 | ||
Tabela de conteúdo |
189.90.54.90 mask 252 Futuro 189.90.54.178-182 mask 248
Segue o novo range para conhecimento 189.90.54.176/29
Ips 189.90.54.178 189.90.54.179 189.90.54.180 189.90.54.181 189.90.54.182
201.22.86.92
Servidor arquivos: 192.168.1.12 / 192.168.1.13
Servidor Suporte: 192.168.1.200
Roteador Loja: 192.168.1.50
Maquina Ponto: 192.168.1.250