(→Informações de Acesso a Servidores) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | =Informações de REDE= | |
| - | Configuração da redes: | + | ==Configuração da redes:== |
| + | <pre> | ||
10.1.1.0/24 | 10.1.1.0/24 | ||
10.1.2.0/24 | 10.1.2.0/24 | ||
10.1.3.0/24 | 10.1.3.0/24 | ||
10.1.5.0/24 | 10.1.5.0/24 | ||
| + | </pre> | ||
| - | Olé Telecon | + | '''Olé Telecon''' |
| + | <pre> | ||
200.194.238.59/29 | 200.194.238.59/29 | ||
| + | </pre> | ||
| - | Acesso ao equipamento: | + | '''Acesso ao equipamento:''' |
<pre> | <pre> | ||
https://200.194.238.59:8181 | https://200.194.238.59:8181 | ||
| Linha 38: | Linha 42: | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | ==Acesso a hospedagem(ANTIGO)== | ||
| + | <pre> | ||
| + | https://167.114.186.189:2083/cpsess3625301515/frontend/x3/index.html | ||
| + | grupoembracon | ||
| + | embracon@2015 | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
[[Categoria:Empresas]] | [[Categoria:Empresas]] | ||
[[Categoria:Clientes]] | [[Categoria:Clientes]] | ||
[[Categoria:Aluguel de Firewall]] | [[Categoria:Aluguel de Firewall]] | ||
Tabela de conteúdo |
10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 10.1.3.0/24 10.1.5.0/24
Olé Telecon
200.194.238.59/29
Acesso ao equipamento:
https://200.194.238.59:8181 login: admin senha: p4p4dimin2013! SSH 200.194.238.59 Pota: 6622 Senha: pp4p4dimin2013!
Acesso Dominio Embracon host MS RDP: 200.194.238.59:21621 User: Embracon/lupa Senha: papaleguas9002 Acesso Externo: 200.194.238.59:3391 Host VM: 10.1.2.11 LAN/ IF03 user: lupa senha: Lup41nf0rm4t1c4
https://167.114.186.189:2083/cpsess3625301515/frontend/x3/index.html grupoembracon embracon@2015