| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
'''Servidor de arquivos''' | '''Servidor de arquivos''' | ||
| Linha 16: | Linha 15: | ||
Grupos: | Grupos: | ||
<pre> | <pre> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
administrativo:juciaradonascimento(visualização e edição),jadermelilo(visualização) | administrativo:juciaradonascimento(visualização e edição),jadermelilo(visualização) | ||
diretoria:jadermelilo(Visualização e edição) | diretoria:jadermelilo(Visualização e edição) | ||
| Linha 28: | Linha 20: | ||
operações:thaisrighetto(visualização e edição),johnatanmatos(visualização e edição),jadermelilo(visualização e edição),samanthaalbano(visualização e edição),amandanascimento(visualização e edição) | operações:thaisrighetto(visualização e edição),johnatanmatos(visualização e edição),jadermelilo(visualização e edição),samanthaalbano(visualização e edição),amandanascimento(visualização e edição) | ||
publicidade:thaisrighetto(visualização e edição),juciaradonascimento(visualização),jadermelilo(visualização e edição),marilialbano(visualização e edição) | publicidade:thaisrighetto(visualização e edição),juciaradonascimento(visualização),jadermelilo(visualização e edição),marilialbano(visualização e edição) | ||
| - | planejamento- | + | planejamento-mkt:thaisrighetto(visualização e edição),johnatanmatos(visualização e edição),jadermelilo(visualização e edição),marilialbano(visualização) |
</pre> | </pre> | ||
Servidor de arquivos
Usuarios:
amandanascimento, am*7439 jadermelilo, ja*3050 johnatanmatos, jo*0210 juciaradonascimento, ju*3010 marilialbano, ma*5832 samanthaalbano, sa*9342 thaisrighetto, th*3465
Grupos:
administrativo:juciaradonascimento(visualização e edição),jadermelilo(visualização) diretoria:jadermelilo(Visualização e edição) financeiro:juciaradonascimento(visualização e edição),jadermelilo(visualização) operações:thaisrighetto(visualização e edição),johnatanmatos(visualização e edição),jadermelilo(visualização e edição),samanthaalbano(visualização e edição),amandanascimento(visualização e edição) publicidade:thaisrighetto(visualização e edição),juciaradonascimento(visualização),jadermelilo(visualização e edição),marilialbano(visualização e edição) planejamento-mkt:thaisrighetto(visualização e edição),johnatanmatos(visualização e edição),jadermelilo(visualização e edição),marilialbano(visualização)