(Diferença entre revisões)
m |
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| - | =Empresa Qualivida (CWF TIJUCAS)=
| |
| - | ==Informações==
| |
| - | CNPJ 36.901.896/0001-27
| |
| - | CWF MEDIACAO DE PAGAMENTO EIRELI
| |
| - | RUA BAYER FILHO,463 AP 03 - CENTRO-TIJUCAS
| |
| - |
| |
| - | contato UnetVale - 48 99176-5828
| |
| - | contato Algar - JOSIANE josianeas@algartelecom.com.br 48 98821-2785 - circuito 08528869 - 5 ip´s
| |
| | | | |
| - | ==Firewall==
| |
| - | Patrimonio 5177
| |
| - | Selo 8371
| |
| - |
| |
| - | https://cwf.ddns.net:8181
| |
| - |
| |
| - | Interfaces
| |
| - | re0 - WAN1-ALGAR - 189.112.191.33/29 gw 189.112.191.38
| |
| - | re2 - WAN2-UNETVALE - 186.225.252.214/30 gw 186.225.252.213
| |
| - | re1 - LAN - 192.168.31.1/24
| |
| - | re3 -
| |
| - |
| |
| - | gabinete de rack mb h81
| |
| - | celeron g1820 4gb ddr3 ssd 120gb 3 placas de rede gigabit
| |
| - |
| |
| - | LINK UNETVALE 100/100 Mb
| |
| - | 186.225.252.214/30
| |
| - | gw 186.225.252.213
| |
| - | mascara 255.255.255.252
| |
| - | dns 186.225.255.249/50
| |
| - |
| |
| - | LINK ALGAR 100/100 Mb
| |
| - | WAN:100.110.92.100/30
| |
| - | LAN:189.112.191.32/29
| |
| - | Gateway:189.112.191.38
| |
| - | Ips disponiveis: LAN:189.112.191.33 ate LAN:189.112.191.37
| |
| - | DNS primario: 200.225.254.123 DNS secundario: 200.225.254.126
| |
| - |
| |
| - | ===Reservas ips===
| |
| - | acesso liberado
| |
| - | Jonathan 5c:26:0a:ff:08:9d 192.168.31.201
| |
| - | Carla d0:67:e5:f5:90:5c 192.168.31.202
| |
| - | Michelly 90:b1:1c:f7:bf:75 192.168.31.203
| |
| - | Tatiani d4:ae:52:fc:b1:f3 192.168.31.204
| |
| - |
| |
| - | ==WIFI==
| |
| - | <pre>
| |
| - | https://cwf.ddns.net:8443
| |
| - | atendimento@lupainformatica.com.br Lupa*2010!
| |
| - |
| |
| - | Ap´s Ubiquiti Unifi
| |
| - |
| |
| - | SSID: ADM_EMBRASEG_TJ
| |
| - | mac: 74:83:c2:c0:95:d2
| |
| - | pass: $F&$D#2BC926
| |
| - |
| |
| - | SSID: VISITANTES_EMBRASEG_TJ
| |
| - | mac: 74:83:c2:9c:e9
| |
| - | pass: bemvindo123
| |
| - | </pre>
| |
| - |
| |
| - | ==DVR==
| |
| - | IP 192.168.31.177
| |
| - | admin lupa*2010!
| |
| - | provisa pro*2021!
| |
Edição de 16h42min de 25 de maio de 2021