(→Equipamentos | Ativos de Rede) |
|||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
<font size="3" color="#084B8A"> <b>Celular : </b></font>'''<i>(48)99060060 </i>''' | <font size="3" color="#084B8A"> <b>Celular : </b></font>'''<i>(48)99060060 </i>''' | ||
<font size="3" color="#084B8A"> <b>E-mail : </b></font>'''<i>adm@coopanestsc.com.br </i>''' | <font size="3" color="#084B8A"> <b>E-mail : </b></font>'''<i>adm@coopanestsc.com.br </i>''' | ||
| + | =Informações de REDE= | ||
| + | |||
| + | ==Circuitos de Dados== | ||
| + | |||
| + | ===FLIN=== | ||
| + | |||
| + | * '''Endereço : ''' Rua das Palmeiras | ||
| + | * '''Fibra : ''' SIM | ||
| + | * '''Numero do Circuito:''' Sem Info. | ||
| + | * '''Provedor : ''' FLIN | ||
| + | * '''Velocidaden : ''' 5MB | ||
| + | * '''Consultor:''' [ Jakson Goulard ] '''Fone:''' [ +55 (48) 3331-3444 | +55 (48) 9159-3746 ] '''E-mail:''' [ jakson.goulart@flin.com.br ] | ||
| + | * '''Suporte Técnico:'''(48) 3331 3444 | ||
| + | * '''Obs.:''' Equipamento Mikrotik compartilhando o link | ||
| + | |||
| + | ===BRDIGITAL=== | ||
| + | |||
| + | * '''Endereço: ''' COOPANESTSC | ||
| + | * '''Fibra: ''' SIM | ||
| + | * '''Designação:''' FNS113415A | ||
| + | * '''Provedor: ''' COMPULINE/BRDIGITAL/COMMCORP (Compuline se chama o Holding das empresas, BRDigital é a detentora do link físico e a commcorp fornece o endereço IP e dados) | ||
| + | * '''Velocidade: ''' 10MB | ||
| + | * '''Consultor:''' [ Murilo Cesconetto ] '''Fone:''' [ +55 (48) 3331-3444 | +55 (48) 9159-3746 ] '''E-mail:''' [ mcesconetto@brdigital.com.br ] | ||
| + | * '''Suporte Técnico:'''(48) 3331 3444 | ||
| + | * '''Obs.:''' Equipamento Mikrotik compartilhando o link | ||
| + | * REDE DE ENLACE IPv4 | ||
| + | * IP CPE (ROUTER Coopanest SC): 186.211.211.14 | ||
| + | * MASCARA SUB-REDE: 255.255.255.252 | ||
| + | * GATEWAY: 186.211.211.13 | ||
| + | * DNS1: 200.215.208.2 | ||
| + | * DNS2: 200.215.208.3 | ||
| + | |||
| + | ==Circuitos ADSL== | ||
| + | |||
| + | * '''Endereço : ''' Rua das Palmeiras | ||
| + | * '''Fibra : ''' NAO | ||
| + | * '''Numero do Circuito:''' Sem Info. | ||
| + | * '''Provedor : ''' NET | ||
| + | * '''Velocidaden : ''' 15M | ||
| + | |||
| + | ==Circuitos ADSL com IP FIXO== | ||
| + | |||
| + | * '''Endereço : ''' Rua das Palmeiras | ||
| + | * '''Fibra : ''' NAO | ||
| + | * '''Numero do Circuito:''' Sem Info. | ||
| + | * '''Provedor : ''' OI | ||
| + | * '''Velocidaden : ''' 5M | ||
| + | * '''IP Válido: 189.73.95.150''' | ||
| + | |||
| + | ==Configuração da rede Local== | ||
| + | |||
| + | * <font size="3" color="#084B8A"> <b>Rede LAN: </b></font>'''<i>10.1.1.0/24 </i>''' | ||
| + | * <font size="3" color="#084B8A"> <b>Gateway : </b></font>'''<i>10.1.1.1 </i>''' | ||
| + | * <font size="3" color="#084B8A"> <b>DNS Primario : </b></font>'''<i>8.8.8.8 </i>''' | ||
| + | * <font size="3" color="#084B8A"> <b>DNS Secundario : </b></font>'''<i>8.8.4.4 </i>''' | ||
| + | * <font size="3" color="#084B8A"> <b>DHCP Server: </b></font>'''<i>10.1.1.10 - 10.1.1.30 </i>''' | ||
| + | |||
==Licenças Open Painel MS== | ==Licenças Open Painel MS== | ||
Windows Server 2012 R2 Standard 6KYNY-W336D-HTQDD-3MW8C-3YGPJ (1x) | Windows Server 2012 R2 Standard 6KYNY-W336D-HTQDD-3MW8C-3YGPJ (1x) | ||
| Linha 289: | Linha 346: | ||
[[Arquivo:VISAO_MACRO_COOPANEST.jpg|thumb|Visão Macro - Rede Interna|center|2000px]] | [[Arquivo:VISAO_MACRO_COOPANEST.jpg|thumb|Visão Macro - Rede Interna|center|2000px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Categoria:Clientes]] | [[Categoria:Clientes]] | ||
[[Categoria:COOPANEST]] | [[Categoria:COOPANEST]] | ||
Tabela de conteúdo |
Nome : Nitael Fone : (48)3222.2112 Celular : (48)99060060 E-mail : adm@coopanestsc.com.br
Nome : Nitael Fone : (48)3222.2112 Celular : (48)99060060 E-mail : adm@coopanestsc.com.br
Windows Server 2012 R2 Standard 6KYNY-W336D-HTQDD-3MW8C-3YGPJ (1x) Sql Server Standard Core 2014 (2x) Office Standard 2013 (3x) - JJNPR-8C27M-2WTKB-X89HR-YTBHT
nome do Produto Dispositivos Meses Quantidade Chaves Bitdefender 10 12 10 5G6NH73 >> ATIVADO 17/06/2021 << GravityZone Advanced Business Security
Bitdefender 10 36 10 KTMYVKN GravityZone Advanced Business Security
Nome : Gerencia Equipamentos : Firewall | Servidores | Backup | Hospedagem
Donos, sócios e gerentes: Responsáveis por solicitações:
Razão Social: COOPANEST-SC CNPJ:
MODEM 192.168.1.1 admin, password
DMZ PARA 192.168.1.2
SSID: COOPANESTSC Senha: COOPANESTSC
5mb
IP: 187.49.239.163 Gateway: 187.49.239.161 Máscara: 255.255.255.248 DNS1: 187.49.239.201 DNS2: 187.49.224.26
Patrimônio: 3459 Selo: 3274 Versão SO: pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) Hardware: Proc: Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz Mem: 4GB / HD: 160GB Acesso BRDIGITAL: https://coopanest.ddns.net:8181/ Acesso OI: https://189.73.95.150:8181/ Usuario: admin Senha: $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ Acesso SSH: ssh -l root coopanest.ddns.net -p 6622 Acesso SSH 2 : ssh -l root 189.73.95.150 -p 6622 Senha : $#@-N0v0N@c!!_201907-@#$ Interfaces: BRDIGITAL - RE2 - 186.211.211.14/30 - gw 186.211.211.13 OI - RE0 - 192.168.2.2 - gw 192.168.2.1 LAN - ALE0 - 10.1.1.1/24
Cnpj 07.960.581/0001-52 - COOPANEST SC Oi - Numero cliente - 2158802995 - Suporte 0800 031 0800 BRdigital - Designação: FNS113415A - Suporte (51) 3022-9350 Chamado Operadora:
Protocolo Br Digital - 529082021 - Sem acesso internet - Aberto chamado tecnico - Previsao 4horas
Usuários: nitael nitael deise deise healthchess he*8585!
Dados de acesso:
Interface para acesso à base
http://www.coopanestsc.com.br:10000
username: coopanestsc
password: cp#47n$t9
O backup da base de dados pode ser executado acessando Webmin > Servers > MySQL Database Server.
- Clique em Backup Database, informe o caminho no qual o dump será salvo e marque a opção "All tables" para o backup completo. Por exemplo, /home/coopanestsc/banco.sql. O caminho /home/coopanestsc é a pasta raiz do acesso via FTP.
Os códigos SQL podem ser executados acessando Webmin > Servers > MySQL Database Server > Execute SQL:
- Aba Run SQL: pode-se colar o código e executá-lo
- Aba Execute SQL from file: pode-se fazer o upload de um arquivo e executá-lo, marque From uploaded file, selecione o arquivo e execute o código.
MySQL
hostname: localhost
database: coopanestsc
username: coopanestsc
password: aj36!b*y5
FTP
hostname: www.coopanestsc.com.br
username: coopanestsc
password: cp#47n$t9
documento default: index.html
Plano Hospedagem basica 10CX
adm@coopanestsc.com.br, edi240497) administrativo@coopanestsc.com.br, d4fwm2w9) contasmedicas@coopanestsc.com.br, h8cyjlg6) contato@coopanestsc.com.br, 8jmdb9vd) faturamento@coopanestsc.com.br, 7sejd7i9) --> DESATIVADO faturamento1@coopanestsc.com.br, jqa96rlt) faturamento2@coopanestsc.com.br, 7ktqfqt1) faturamento3@coopanestsc.com.br, 3ve9e37i) faturamento4@coopanestsc.com.br, 2vwtiolk) faturamento5@coopanestsc.com.br, fa*1574!) faturamento6@coopanestsc.com.br, 12trt6x3) faturamento7@coopanestsc.com.br, fa*2369! financeiro@coopanestsc.com.br, fi*4503!] financeiro2@coopanestsc.com.br, fi*4699! log@coopanestsc.com.br, coop2021*
Servidor de Aplicação em Produção
Atendimento:
Versão SO: Windows 2008 R2 Standard - Pt-Br Nome na Rede: Servidor1 Hardware: Proc: Core i3-2120 3.3GHz Mem: 8GB / HD: 1X 500GB
Acesso Externo: coopanest.ddns.net:3305 administrador, lup@h0st1ng admin, ad*2017! (Apenas Nitael e Ederson) IP LAN 10.1.1.5/24
rdiff-backup.bat
Patrimônio: 3732 Atendimento: 3567
Versão SO: Windows 2012 R2 Standard - Pt-Br (Licenciado)
Nome na Rede: APP-SRV
Hardware:
Proc: Xeon CPU E3-1226 3.3GHz
Mem: 32GB / HD: 1x 480GB (SSD- Sistema| VM)
1x 3TB (Dados/Backup)
Troca do disco SSD: 05/04/2018
administrador, w3bl1nx2015! coopanest, lupa*2010! IP: 10.1.1.50/24
espaco_hd.bat
SO Ubuntu 18.04.4 LTS Bionic CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz RAM 18GB
Processador : 4 nucleos Memória : 8G HD : 200G Data da Instalação: 16/11/2015 Data Validade do HD : 16/11/2020 Obs. : Sistema Mantido pelo fornecedor HealthChess
IP: 10.1.1.80 Protocolo: SHH Porta:2251 login: lupa / coopanest / root / healthchess senha: lup41nf0rm4t1c4 / coopanest / c00p4n3stSC/2015! / root Endereçamento Externo Dominio | ddns | IP : 187.49.239.163 / sistema.coopanestsc.com.br Dominio ou ddns: coopanestsc.com.br
espaco_hd.sh
MSSQL (Licenciado) Autenticacao do Windows
Patrimônio:
Versão SO: Debian 9.9 x64 Nome na Rede: server-backup Hardware: Proc: Core i5-2400 3.1GHz Mem: 8GB DDR3 / HD: 1x 120GB SSD 1x 4TB HD
root, lup@h0st1ng IP: 10.1.1.60/24 E-mail de log: log@coopanestsc.com.br - Coop#2021
Crontab
Backup Servidores
bkp-arquivos.sh bkp-vm-diario.sh bkp-vm-semanal.sh
Login: admcoopanestsc@hotmail.com Senha: Adm*2017!
DCP-7065DN 10.1.1.9
MFC-7440N 10.1.1.12