| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | =Frutas União= | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | '''Internet''' | |
| - | + | ◦ Link Principal - UNIFIQUE (47) 3380-0800 | |
| - | + | ◦ Equipamento – ZTE ZXHN F670L | |
| - | + | ▪ admin | |
| - | + | ▪ Unisc202@ | |
| + | ◦ Link Secundário - VIVO 4G (48) 99159-4152 | ||
| + | ◦ Equipamento – HUAWEI LPE CTE E5172 | ||
| - | + | '''Gateway''' | |
| - | + | ◦ Equipamento - DrayTEC Vigor 2926 DUAL WAN Security Router https://www.draytek.com/products/vigor2926/ | |
| - | + | ◦ http://10.0.9.1/weblogin.htm | |
| - | + | ▪ Admin | |
| - | + | ▪ FWUni2022 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | Acesso Externo – frutasuniao.ddns.net | |
| + | ◦ NO-IP -https://www.noip.com/pt-BRadmin | ||
| + | ▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br | ||
| + | ▪ mamao13@ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Sub Rede - BOX 126== | ||
◦ Rede Física | ◦ Rede Física | ||
▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet | ▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet | ||
| + | |||
◦ WI-FI – Administrativo | ◦ WI-FI – Administrativo | ||
▪ TP-Link | ▪ TP-Link | ||
| Linha 66: | Linha 37: | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | + | ==Sub Rede - BOX 410== | |
◦ Equipamento: Hub Intelbras 16 Portas | ◦ Equipamento: Hub Intelbras 16 Portas | ||
◦ WI-FI – Vendas BOX | ◦ WI-FI – Vendas BOX | ||
| Linha 74: | Linha 45: | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | + | ==Enlace Ponto a Ponto - BOX 126 - BOX 410=== | |
◦ Equipamento: Intelbras WOW Mimo | ◦ Equipamento: Intelbras WOW Mimo | ||
▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1 | ▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1 | ||
| Linha 80: | Linha 51: | ||
▪ admin | ▪ admin | ||
▪ ROGER | ▪ ROGER | ||
| - | |||
| - | Equipamento wireless 1 | + | ◦ Suporte Rogério (48) 98409-7417 |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Equipamento wireless 1''' | ||
Modelo WOM MiMo | Modelo WOM MiMo | ||
Identificação do Equipamento CHEGADA LINK | Identificação do Equipamento CHEGADA LINK | ||
| Linha 91: | Linha 64: | ||
Modo de Operação Bridge | Modo de Operação Bridge | ||
| - | Informações da Wireless | + | '''Informações da Wireless''' |
Modo Cliente WDS | Modo Cliente WDS | ||
Modo IEEE a/n | Modo IEEE a/n | ||
| Linha 106: | Linha 79: | ||
Ganho da Antena 14 dBi | Ganho da Antena 14 dBi | ||
| - | Informações da Ethernet | + | '''Informações da Ethernet''' |
Status do Link Ativado | Status do Link Ativado | ||
Auto Negociação Ativado | Auto Negociação Ativado | ||
Velocidade 100Mb/s | Velocidade 100Mb/s | ||
Duplex Full | Duplex Full | ||
| - | + | ||
| - | Configuração de TCP/IP - LAN | + | '''Configuração de TCP/IP - LAN''' |
Endereço IP 10.0.0.2 | Endereço IP 10.0.0.2 | ||
Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 | Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 | ||
| Linha 119: | Linha 92: | ||
Gateway Padrão IPv6 :: | Gateway Padrão IPv6 :: | ||
Endereço MAC 58:10:8C:30:32:BD | Endereço MAC 58:10:8C:30:32:BD | ||
| - | + | ||
| - | Configuração DHCP | + | '''Configuração DHCP''' |
Servidor DHCP Desativado | Servidor DHCP Desativado | ||
Controle de Banda Status do QoS Desativado | Controle de Banda Status do QoS Desativado | ||
| - | Equipamento wireless 2 | + | '''Equipamento wireless 2''' |
Modelo WOM MiMo | Modelo WOM MiMo | ||
Identificação do Equipamento SAIDA LINK | Identificação do Equipamento SAIDA LINK | ||
| Linha 134: | Linha 107: | ||
Modo de Operação Bridge | Modo de Operação Bridge | ||
| - | Informações da Wireless | + | '''Informações da Wireless''' |
Modo AP + WDS | Modo AP + WDS | ||
Modo IEEE a/n | Modo IEEE a/n | ||
| Linha 149: | Linha 122: | ||
Ganho da Antena 14 dBi | Ganho da Antena 14 dBi | ||
| - | Informações da Ethernet | + | '''Informações da Ethernet''' |
Status do Link Ativado | Status do Link Ativado | ||
Auto Negociação Ativado | Auto Negociação Ativado | ||
| Linha 155: | Linha 128: | ||
Duplex Full | Duplex Full | ||
| - | Configuração de TCP/IP - LAN | + | ''''Configuração de TCP/IP - LAN''' |
Endereço IP 10.0.0.1 | Endereço IP 10.0.0.1 | ||
Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 | Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 | ||
| Linha 163: | Linha 136: | ||
Endereço MAC 58:10:8C:30:32:B5 | Endereço MAC 58:10:8C:30:32:B5 | ||
| - | + | ==Servidores== | |
| - | + | ===DELL T430=== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245 | ◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245 | ||
◦ WS 2016 – Maquina Virtual RDP – 10.0.9.250 | ◦ WS 2016 – Maquina Virtual RDP – 10.0.9.250 | ||
| Linha 187: | Linha 154: | ||
| - | + | ===DELL PowerEdge T110 II=== | |
◦ LINUX – Oracle | ◦ LINUX – Oracle | ||
▪ root | ▪ root | ||
| Linha 193: | Linha 160: | ||
▪ http://10.0.9.210 | ▪ http://10.0.9.210 | ||
| - | + | ||
| + | ===Storage – Servidor de arquivos Backup=== | ||
◦ Iomega StorCenter ix2 | ◦ Iomega StorCenter ix2 | ||
▪ http://10.0.9.16/ | ▪ http://10.0.9.16/ | ||
| Linha 199: | Linha 167: | ||
▪ mamao13@ | ▪ mamao13@ | ||
| - | + | ==Impressoras== | |
| + | '''BOX 126''' | ||
◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series | ◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series | ||
▪ http://10.0.9.24 | ▪ http://10.0.9.24 | ||
| Linha 213: | Linha 182: | ||
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm | ▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm | ||
| - | + | '''BOX 410''' | |
◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w | ◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w | ||
▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm | ▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm | ||
| Linha 227: | Linha 196: | ||
▪ USB | ▪ USB | ||
| - | + | '''BOX 126''' | |
1. Direção (Luciane) – | 1. Direção (Luciane) – | ||
2. Financeiro (Valquiria) – | 2. Financeiro (Valquiria) – | ||
| Linha 238: | Linha 207: | ||
9. Vendas BOX 126 (Willian) – | 9. Vendas BOX 126 (Willian) – | ||
| - | + | ==Estações de trabalho== | |
| + | '''BOX 410''' | ||
1. Direção (Rodson) – | 1. Direção (Rodson) – | ||
2. Direção Vendas (Rodrigo) – | 2. Direção Vendas (Rodrigo) – | ||
| Linha 248: | Linha 218: | ||
8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) – | 8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) – | ||
| - | + | ==Geradores== | |
| - | + | '''BOX 126''' | |
▪ Motomil MDG 500 ATS | ▪ Motomil MDG 500 ATS | ||
| - | + | ||
| + | '''BOX 410''' | ||
▪ Motomil MDG 500 ATS | ▪ Motomil MDG 500 ATS | ||
| - | + | ==DVR== | |
| - | + | '''BOX 126''' | |
▪ Intelbras Serie – 8 câmeras | ▪ Intelbras Serie – 8 câmeras | ||
▪ http://10.0.9.40 | ▪ http://10.0.9.40 | ||
• Admin | • Admin | ||
• mamao | • mamao | ||
| - | + | ||
| + | '''BOX 410''' | ||
▪ Intelbras MHDX 1016 – 16 câmeras | ▪ Intelbras MHDX 1016 – 16 câmeras | ||
▪ http://10.0.9.22 | ▪ http://10.0.9.22 | ||
• Admin | • Admin | ||
• Mamao | • Mamao | ||
| - | + | ==Sistemas== | |
| - | + | '''Antigos''' | |
▪ Controller – MSI Tecnologia | ▪ Controller – MSI Tecnologia | ||
• Admin | • Admin | ||
| Linha 272: | Linha 244: | ||
▪ Alberto – (48) 99114-3700 | ▪ Alberto – (48) 99114-3700 | ||
| - | ▪ Mobikoop | + | ▪ Mobikoop |
| - | + | ||
| + | '''Atuais''' | ||
▪ FOCCO – SC e Bahia | ▪ FOCCO – SC e Bahia | ||
• Admin | • Admin | ||
Tabela de conteúdo |
Internet
◦ Link Principal - UNIFIQUE (47) 3380-0800 ◦ Equipamento – ZTE ZXHN F670L ▪ admin ▪ Unisc202@ ◦ Link Secundário - VIVO 4G (48) 99159-4152 ◦ Equipamento – HUAWEI LPE CTE E5172
Gateway
◦ Equipamento - DrayTEC Vigor 2926 DUAL WAN Security Router https://www.draytek.com/products/vigor2926/ ◦ http://10.0.9.1/weblogin.htm ▪ Admin ▪ FWUni2022
Acesso Externo – frutasuniao.ddns.net
◦ NO-IP -https://www.noip.com/pt-BRadmin ▪ frutasuniao@frutasuniao.com.br ▪ mamao13@
◦ Rede Física
▪ Intelbras SG 2620 QR – 2 Portas Gibabit + 24 Portas Fast Ethetnet
◦ WI-FI – Administrativo
▪ TP-Link
▪ http://10.0.9.11/
▪ admin
▪ admin
◦ WI-FI – Vendas BOX
▪ Intelbras HotSpot
▪ http://10.0.9.23/#/login
▪ admin
▪ ROGER
◦ Equipamento: Hub Intelbras 16 Portas
◦ WI-FI – Vendas BOX
▪ Intelbras HotSpot
▪ http://10.0.9.25/#/login
▪ admin
▪ ROGER
◦ Equipamento: Intelbras WOW Mimo
▪ Link Saída – BOX 126 - http://10.0.0.1
▪ Link Chegada – BOX 410 - http://10.0.0.2
▪ admin
▪ ROGER
◦ Suporte Rogério (48) 98409-7417
Equipamento wireless 1
Modelo WOM MiMo Identificação do Equipamento CHEGADA LINK Tempo Online 24 dia(s):14h:7m:32s Versão do Firmware 8.7 Cliente NTP Desativado Data e Hora 09/04/2020 14:07:28 Modo de Operação Bridge
Informações da Wireless
Modo Cliente WDS Modo IEEE a/n Largura de Banda 20/40 MHz SSID PTP-UNIAO Canal 184 (4920 MHz) Criptografia AES BSSID 58:10:8C:30:32:B6 Nível de Sinal-54/-39 dBm Transmissão (CCQ) 98.33% Potência de TX 28 dBm Data Rate Atual 300 Mbps MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:BE Ganho da Antena 14 dBi
Informações da Ethernet
Status do Link Ativado Auto Negociação Ativado Velocidade 100Mb/s Duplex Full
Configuração de TCP/IP - LAN
Endereço IP 10.0.0.2 Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 Gateway Padrão 10.0.0.254 Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 Gateway Padrão IPv6 :: Endereço MAC 58:10:8C:30:32:BD
Configuração DHCP
Servidor DHCP Desativado Controle de Banda Status do QoS Desativado
Equipamento wireless 2
Modelo WOM MiMo Identificação do Equipamento SAIDA LINK Tempo Online 3 dia(s):10h:27m:14s Versão do Firmware 8.7 Cliente NTP Desativado Data e Hora 19/03/2020 10:27:10 Modo de Operação Bridge
Informações da Wireless Modo AP + WDS Modo IEEE a/n Largura de Banda 20/40 MHz Canal de Extensão Acima SSID PTP-UNIAO Canal 184 (4920 MHz) Faixa de Frequência 4910 ~ 4950 MHz Criptografia AES BSSID 58:10:8C:30:32:B6 Clientes Conectados 2 Potência de TX 28 dBm MAC da Wireless 58:10:8C:30:32:B6 Ganho da Antena 14 dBi
Informações da Ethernet Status do Link Ativado Auto Negociação Ativado Velocidade 100Mb/s Duplex Full
'Configuração de TCP/IP - LAN Endereço IP 10.0.0.1 Máscara de Sub-rede 255.255.255.0 Gateway Padrão 10.0.0.1 Endereço IPv6 ::ffff:a00:1:0:0/96 Gateway Padrão IPv6 :: Endereço MAC 58:10:8C:30:32:B5
◦ Windows Server 2016 com 2 Maquinas Virtuais – 10.0.9.245
◦ WS 2016 – Maquina Virtual RDP – 10.0.9.250
◦ WS 2016 – Maquina Virtual Aplicações – 10.0.9.235
◦ Usuários
▪ administrador - senha: @@ism-UNI-2022!
▪ Focco.01 – Usuário de TS - senha: FCuniao01@
▪ Focco.02 – Usuário de TS - senha: FCuniao02@
▪ Focco.03 – Usuário de TS - senha: FCuniao03@
▪ Focco.update – Administrador Local - senha: FUuniao04@
▪ Focco.infra – Administrador Local - senha: FIuniao05@
Suporte: https://focco.movidesk.com Login: noc@lupainformatica.com.br Senha: g7@Ktt9L
◦ LINUX – Oracle
▪ root
▪ k2FUZp+TOZJo9
▪ http://10.0.9.210
◦ Iomega StorCenter ix2
▪ http://10.0.9.16/
▪ administrador
▪ mamao13@
BOX 126
◦ Direção (Luciane) – HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer series
▪ http://10.0.9.24
◦ Financeiro (Valquiria e Camila) – Never Stop
▪ http://10.0.9.17/
◦ Controladoria (Renato e Cátia) - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.3/SSI/index.htm
◦ Controladoria (Renato e Cátia) – RICOH
▪ http://10.0.9.13/web/guest/pt/websys/webArch/mainFrame.cgi
◦ CAIXA Box 126 - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm
◦ CAIXA Box 126 – Never Stop
▪ http://10.0.9.15/SSI/index.htm
BOX 410
◦ Vendas - HP LaserJet Professional P1102w
▪ http://10.0.9.8/SSI/index.htm
◦ CAIXA Box 410 - HP LaserJet Pro M404-M405 PCL-6 (V4)
▪
◦ CAIXA Box 410 - HP LaserJet Pro M404-M405 PCL-6 (V4)
▪
◦ CAIXA Box 410 – Argox OS 214 – Impressora Térmica
▪ USB
◦ CAIXA Box 410 – Argox OS 214 – Impressora Térmica
▪ USB
◦ Direção - HP LaserJet Professional P1505
▪ USB
BOX 126
1. Direção (Luciane) –
2. Financeiro (Valquiria) –
3. Financeiro (Camila) –
4. Controladoria (Renato) –
5. Controladoria (Cátia) –
6. Caixa BOX 126 (Maisa) –
7. Caixa BOX 126 (Reserva) –
8. Vendas BOX 126 (Catarine) –
9. Vendas BOX 126 (Willian) –
BOX 410
1. Direção (Rodson) –
2. Direção Vendas (Rodrigo) –
3. Caixa 1 - BOX 410 (Ale) –
4. Caixa 2 - BOX 410 (Vera) –
5. Vendas 1 - BOX 410 (Venderores ) –
6. Vendas 2 - BOX 410 (Venderores) –
7. Vendas 3 - BOX 410 (Venderores) –
8. Vendas 4 - BOX 410 (Venderores) –
BOX 126
▪ Motomil MDG 500 ATS
BOX 410
▪ Motomil MDG 500 ATS
BOX 126
▪ Intelbras Serie – 8 câmeras
▪ http://10.0.9.40
• Admin
• mamao
BOX 410
▪ Intelbras MHDX 1016 – 16 câmeras
▪ http://10.0.9.22
• Admin
• Mamao
Antigos
▪ Controller – MSI Tecnologia
• Admin
• Segredo
▪ Alberto – (48) 99114-3700
▪ Mobikoop
Atuais
▪ FOCCO – SC e Bahia
• Admin
• mamao
▪ SisFrutos – BAHIA – Específico para Packing
• master
• máster
▪ Lucas – (27) 99961-8200