| Linha 142: | Linha 142: | ||
{| border=2 | {| border=2 | ||
|- | |- | ||
| - | | ''' | + | | '''ID''' || ''Ramal''' || '''Senha''' || '''Alias''' |
|- | |- | ||
| - | | | + | | 1 || 8000 || 8000sip || Corp01 |
| + | |- | ||
| + | | 2 || 8001 || 8001sip || Corp02 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || 8002 || 8002sip || Corp03 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || 8003 || 8003sip || Corp04 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || 8004 || 8004sip || Corp05 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || 8005 || 8005sip || Corp06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || 8006 || 8006sip || Corp07 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || 8007 || 8007sip || Corp08 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || 8008 || 8008sip || Corp09 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || 8009 || 8009sip || Corp10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || 8010 || 8010sip || Corp11 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || 8011 || 8011sip || Corp12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || 8012 || 8012sip || Corp13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || 8013 || 8013sip || Corp14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || 8014 || 8014sip || Corp15 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || 8015 || 8015sip || Corp16 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || 8016 || 8016sip || Corp17 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || 8017 || 8017sip || Corp18 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || 8018 || 8018sip || Corp19 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || 8019 || 8019sip || Corp20 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || 8020 || 8020sip || Corp21 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| - || - || - || - || - || - | | - || - || - || - || - || - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Tabela de conteúdo |
Donos, sócios e gerentes:
Responsáveis por solicitações:
Daniel Porto (48)8477.3406
Razão Social: CNPJ:
IP's LAN 192.168.0.0/24
Windows2008
Acesso via teamviewer:
ID: 919776255 Senha: suporte
Acesso via WTS:
Usuario: administrador Senha: windows2008!
supervisor | corp2014* operacional | corp2014
administrator | F47de393 saudesc01 | Sa456961 saudesc02 | Sa456962 saudesc03 | Sa456963 saudesc04 | Sa456964 saudesc05 | Sa456965 saudesc06 | Sa456966
Logins e Senhas
admin@saudesc.com.br |F6De2j+KqJo= administracao@saudesc.com.br |n/fhM3Xphzc= aline@saudesc.com.br |Yo0XolJisgI= atendimento@saudesc.com.br |Z//g8trlpw4= bianca@saudesc.com.br |NrJB/4Jk/Vc= caroline.espindola@saudesc.com.br |p/kW8MOZVVc= comercial@saudesc.com.br |zMcqj5oQ+kM= contato@saudesc.com.br |KHKF06CJMgc= credenciamento@saudesc.com.br |qtMzpgjS8FM= curriculo@saudesc.com.br |gU6wlOFJ72Q= daniel.porto@saudesc.com.br | lupa2014 edilzon@saudesc.com.br |Pd3B7djZhw4= fabio.bertoldi@saudesc.com.br |ASRec80sHh0= greicily@saudesc.com.br |6M5uWI362d5= janaina.silva@saudesc.com.br |PdIcVMV3FeU= jessica.ulmann@saudesc.com.br |rQzbC5zUbPU= josiane@saudesc.com.br |PYrfppfUtX4= marcos.paulo@saudesc.com.br |cQPzd6rQgaI= marketing@saudesc.com.br |OyUIBKkHy1M= monitor@saudesc.com.br |zD3tsODhiNE= news@saudesc.com.br |w+7D7nyftAg= newsletter@saudesc.com.br |ofbGpBYWi04= online@saudesc.com.br |eoLqd1hezR8= rhayana@saudesc.com.br |8UbXJwM0fr7= rede@saudesc.com.br |5tf9EDBMDPw= renata@saudesc.com.br |vyY8YxcADNc= ronaldo.gomes@saudesc.com.br |Ri3R1tesKJQ= recrutamento@saudesc.com.br |1ZJ+uJyBWR0= samuel.martins@saudesc.com.br |ALciH3igJ1U= saudesc@saudesc.com.br |aBzVG28W0sU= suele.maria@saudesc.com.br |V3rvIu9Dhmc= thais@saudesc.com.br |AdE3ycTR/tk= tiago.vivan@saudesc.com.br |WoN5/aJy1rY= vendas@saudesc.com.br |faI1ii8sauY= vrindavana.orzonio@saudesc.com.br |TBjYlvD8uic= thais.vidal@saudesc.com.br |7qkgoswa8cy=
Central Elastix Saudesc
IP: 192.168.0.71 Usuário console: root Senha console: lupa10 Acesso ambiente gráfico: http://192.168.0.71 Usuário: admin Senha: lupa10
Informações de conectividade LUPA
Tronco iax2 Iax_lup Usuário: 5005 Senha: 5005sip IP servidor Lupa: 187.94.98.133
Ramais Cadastrados na Central
| ID' | Ramal | Senha | Alias | ||
| 1 | 8000 | 8000sip | Corp01 | ||
| 2 | 8001 | 8001sip | Corp02 | ||
| 3 | 8002 | 8002sip | Corp03 | ||
| 4 | 8003 | 8003sip | Corp04 | ||
| 5 | 8004 | 8004sip | Corp05 | ||
| 6 | 8005 | 8005sip | Corp06 | ||
| 7 | 8006 | 8006sip | Corp07 | ||
| 8 | 8007 | 8007sip | Corp08 | ||
| 9 | 8008 | 8008sip | Corp09 | ||
| 10 | 8009 | 8009sip | Corp10 | ||
| 11 | 8010 | 8010sip | Corp11 | ||
| 12 | 8011 | 8011sip | Corp12 | ||
| 13 | 8012 | 8012sip | Corp13 | ||
| 14 | 8013 | 8013sip | Corp14 | ||
| 15 | 8014 | 8014sip | Corp15 | ||
| 16 | 8015 | 8015sip | Corp16 | ||
| 17 | 8016 | 8016sip | Corp17 | ||
| 18 | 8017 | 8017sip | Corp18 | ||
| 19 | 8018 | 8018sip | Corp19 | ||
| 20 | 8019 | 8019sip | Corp20 | ||
| 21 | 8020 | 8020sip | Corp21 | ||
| - | - | - | - | - | - |
IP 192.168.0.150 L1 - 48300090 6a44y6crf0bnyg8q L2 - 48300091 0xk3c9p2e1cgidyc L3 - 48300092 k0l3zsmm340dnl3a L4 - 48300093 2r9ui0pnfaj71h8b L5 - 48300094 0zq877ei34rr6j2a L6 - 48300095 fhozzinykjldhetb L7 - 48300096 f98er24s8ur3zpzx L8 - 48300097 h0da1yoje8760xls
===ATA 2 Portas=== '''Receptivo''' <pre> IP 192.168.0.254 L1 - CS00017026 01c41byO sps2.commcorp.com.br / 200.215.211.3 L2 - 48300098 ls7e9th4lpcv7uvh